サブウェポン
メイン武器はキャラ専用だが、サブ武器は全キャラ共通。
サブ武器には、物理攻撃などのステータスを上昇させる以外に、フィールドバトルを有利にさせる効果がある。
- フィールドバトルのダメージ軽減系
- チャージアタックの威力が上がる系
- クイックアーツの威力が上がる系
- ジャスト回避が発生しやすくなる系
- チャージゲージが増えやすくなる系
- クイックアーツの詠唱が速くなる系
- (参考)各タイプの比較
フィールドバトルのダメージ軽減系
| 名称 | 攻撃 | 防御 | その他 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| シールダーα | 5 | 4 | 最大HP+100 | 第I部、駅前通り百貨店のガンショップで購入 |
| シールダーβ | 15 | 8 | 最大HP+250 | 第2部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| シールダーγ | 25 | 12 | 最大HP+350 | アチーブメント「アライメント・ロウ(L)をLV3にしよう」 |
| ガーディアンα | 35 | 16 | 最大HP+500 | 第3部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| ガーディアンβ | 45 | 20 | 最大HP+600 | アチーブメント「アライメント・ロウ(L)をLV4にしよう」 |
| ガーディアンγ | 60 | 25 | 最大HP+800 | 最終幕、上位回復装置で購入 |
| アーマーグリップ | 7 | 25 | 魔法防御+25、SPD+3 | 第2部ヴァンルート1のオークション |
| アイギスΩ | 75 | 30 | 最大HP+1000 | アチーブメント「アライメント・ロウ(L)をLVMAXにしよう」 |
| ページTOP |
チャージアタックの威力が上がる系
| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | その他 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイバーα | 10 | 4 | 命中率+15% | 第I部、駅前通り百貨店のガンショップで購入 |
| ブレイバーβ | 25 | 8 | 命中率+25% | 第2部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| ブレイバーγ | 35 | 12 | 命中率+30% | アチーブメント「アライメント・グレイ (G)をLV3にしよう」 |
| ウォリアーα | 50 | 16 | 命中率+35% | 第3部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| ウォリアーβ | 60 | 20 | 命中率+40% | アチーブメント「アライメント・グレイ (G)をLV4にしよう」 |
| ウォリアーγ | 80 | 25 | 命中率+45% | 最終幕、上位回復装置で購入 |
| パイソンX | 15 | ― | SPD+3 | 第1部のサブクエ「ゼクトアームズ放出品」(リミッター付き) |
| パイソンZ | 30 | ― | 防御-15、SPD+3 | 第1部のサブクエ「ゼクトアームズ放出品」(リミッター解除) |
| ゲイボルグΩ | 100 | 30 | 命中率+50% | アチーブメント「アライメント・グレイ (G)をLVMAXにしよう」 |
| ページTOP |
クイックアーツの威力が上がる系
| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | その他 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| セプターα | 4 | 10 | 最大EP+40 | 第I部、駅前通り百貨店のガンショップで購入 |
| セプターβ | 8 | 25 | 最大EP+80 | 第2部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| セプターγ | 12 | 35 | 最大EP+150 | アチーブメント「アライメント・カオス(C)をLV3にしよう」 |
| ソーサラーα | 16 | 50 | 最大EP+120 | 第3部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| ソーサラーβ | 20 | 60 | 最大EP+200 | アチーブメント「アライメント・カオス(C)をLV4にしよう」 |
| ソーサラーγ | 25 | 80 | 最大EP+160 | 最終幕、上位回復装置で購入 |
| マジックブースター | 7 | 60 | 魔法防御+60、SPD+3 | 黒の庭城のサブクエ「第一領域の討伐モンスター」 |
| ガンバンテインΩ | 30 | 100 | 最大EP+250 | アチーブメント「アライメント・カオス(C)をLVMAXにしよう」 |
| ページTOP |
ジャスト回避が発生しやすくなる系
| 名称 | 攻撃 | 魔防 | その他 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 朧-壱式- | 5 | 4 | 回避率+3% | 第I部、駅前通り百貨店のガンショップで購入 |
| 朧-弐式- | 15 | 8 | 回避率+6% | 第2部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| 朧-参式- | 25 | 12 | 回避率+8% | 偽猫ト千年ノ呪イノ迷宮の導力ロック宝箱 |
| 伐折羅-壱式- | 35 | 16 | 回避率+9% | 第3部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| 伐折羅-弐式- | 45 | 20 | 回避率+10% | アチーブメント「アライメント・ロウ(L)とグレイ(G)をLV3にしよう」 |
| 伐折羅-参式- | 60 | 25 | 回避率+12% | 最終幕、上位回復装置で購入 |
| インビジブル1000 | 7 | ― | 防御-15、SPD+3、回避率+12% | 黒芒街の導力ロック宝箱 |
| 電光石火-極式- | 75 | 30 | 回避率+15% | アチーブメント「アライメント・ロウ(L)とグレイ(G)をLV4にしよう」 |
| ページTOP |
チャージゲージが増えやすくなる系
| 名称 | 攻撃 | 命中 | その他 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| スパルナI | 5 | 15% | 必殺率+3% | 第I部、駅前通り百貨店のガンショップで購入 |
| スパルナII | 15 | 25% | 必殺率+6% | 第2部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| スパルナIII | 25 | 30% | 必殺率+8% | アチーブメント「“黒の庭城”第二領域をランクSでクリアしよう」 |
| ラスタバンI | 35 | 35% | 必殺率+9% | 第3部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| ラスタバンII | 45 | 40% | 必殺率+10% | アチーブメント「アライメント・グレイ(G)とカオス(C)をLV3にしよう」 |
| ラスタバンIII | 60 | 45% | 必殺率+12% | 最終幕、上位回復装置で購入 |
| 雷電-零式- | 7 | ― | 必殺率+20% | アンカーヴィル物流倉庫の導力ロック宝箱 |
| ブラフマー0 | 75 | 50% | 必殺率+15% | アチーブメント「アライメント・グレイ(G)とカオス(C)をLV4にしよう」 |
| ページTOP |
クイックアーツの詠唱が速くなる系
| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | その他 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| スパークver.A | 4 | 5 | SPD+2 | 第I部、駅前通り百貨店のガンショップで購入 |
| スパークver.B | 8 | 15 | SPD+4 | 第2部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| スパークver.C | 12 | 25 | SPD+6 | 黒の庭城、第3領域のBランククリア報酬 |
| ライトニングver.A | 16 | 35 | SPD+8 | 第3部(前半)、上位回復装置などで購入 |
| ライトニングver.B | 20 | 45 | SPD+9 | アチーブメント「アライメント・カオス(C)とロウ(L)をLV3にしよう」 |
| ライトニングver.C | 25 | 60 | SPD+10 | 最終幕、上位回復装置で購入 |
| ヘルメスSS | 7 | ― | SPD+20 | アチーブメント「グリムアリーナのチャレンジバトル7を制覇しよう」 |
| ヴォーパルver.AAA | 30 | 75 | SPD+12 | アチーブメント「アライメント・カオス(C)とロウ(L)をLV4にしよう」 |
| ページTOP |
(参考)各タイプの比較
※各タイプの最も序盤に入手できるもので比較
| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| シールダーα (ダメージ軽減) | 5 | 防御+4 最大HP+100 | ||
| ブレイバーα (チャージ威力) | 10 | 4 | 15% | ― |
| セプターα (クイック威力) | 4 | 10 | 最大EP+40 | |
| 朧-壱式- (ジャスト回避) | 5 | 魔防+4 回避率+3% | ||
| スパルナI (チャージ速度) | 5 | 15% | 必殺率+3% | |
| スパークver.A (クイック速度) | 4 | 5 | SPD+2 |
スポンサーリンク