足防具(シューズ)
名称 | 魔防 | 速 | 移 | その他 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
レザーブーツ | 6 | 3 | 2 | プロローグでの初期装備 | |
リジットスパイク | 8 | 4 | 2 | 第1部1、駅前通りの百貨店2階のブティック≪ジャルダン≫で購入 | |
ノーブルレザー (男) | 10 | 4 | 2 | ATS+3 | 第1部1、サイデン通りの高級ブティック≪エルラント≫で購入 |
イエローパンプス (女) | 12 | 4 | 2 | STR+3 | 第1部1、トリオンタワーのR&Mで購入 |
ライトグリーヴ | 16 | 8 | 5 | 魔法回避率+4% | 第1部2、黒の庭城のエプスタイン工房で購入 |
ハードトレック | 20 | 6 | 4 | 第2部(前半)、上位回復装置などで購入 | |
ファイバーギア | 22 | 10 | 6 | 魔法回避率+6% | 第2部(前半)、バーゼル新市街の≪ヴェルヌ・アームズ≫で購入 |
ヤクトガーダー (男) | 23 | 7 | 4 | ATS+6 | 第2部、黒芒街の武器・パーツ≪モーガン≫で購入 |
シャインヒール (女) | 24 | 7 | 4 | STR+6 | 第2部、サイデン通りの高級ブティック≪エルラント≫で購入 |
コンバットブーツ | 28 | 7 | 5 | 第2部(後半)、上位回復装置などで購入 | |
ストレガーライト | 30 | 12 | 7 | 魔法回避率+7% | 第2部(後半)、トリオンタワーのR&Mで購入 |
セラムスパイク | 34 | 9 | 6 | 第3部、上位回復装置などで購入 | |
フェザーブーツ | 38 | 14 | 8 | 魔法回避率+7% | 第3部、黒の庭城のエプスタイン工房で購入 |
ストレガーブラック (男) | 40 | 9 | 6 | ATS+7 | 第3部(前半)、アンカーヴィルの雑貨屋≪エスポワール≫で購入 |
ストレガ―ホワイト (女) | 42 | 9 | 6 | STR+7 | 第3部(前半)、アンカーヴィルの雑貨屋≪エスポワール≫で購入 |
バトルレガース | 50 | 10 | 7 | 第3部ヴァンルート5以降、上位回復装置などで購入 | |
ダークレガース | 55 | 16 | 9 | 魔法回避率+9% | 第3部ヴァンルート5以降、黒の庭城のエプスタイン工房で購入 |
アドバンスブーツ | 60 | 11 | 8 | 第3部(後半)、上位回復装置などで購入 | |
ベネディクトブーツ | 62 | 18 | 10 | 魔法回避率+10% | 第3部ケビンルート3、補給・星杯騎士から購入 |
鋼糸の靴 (男) | 64 | 12 | 8 | ATS+10 | 第3部ヴァンルート6、アンカーヴィルの≪サンドラ工房≫で購入 |
銀糸の靴 (女) | 66 | 12 | 8 | STR+10 | 第3部ヴァンルート6、アンカーヴィルの≪サンドラ工房≫で購入 |
アトラスグリーヴ (男) | 70 | 13 | 9 | ATS+12 | 最終幕、黒の庭城のエプスタイン工房で購入 |
ガイアグリーヴ (女) | 72 | 13 | 9 | STR+12 | 最終幕、黒の庭城のエプスタイン工房で購入 |
ストレガ―ラグナ | 75 | 20 | 12 | 魔法回避率+12% | 事務所評価Aの報酬 |
ストレガ―ラグナ+ | 80 | 25 | 12 | 魔法回避率+15% | ↑を黒玉鋼で改造 |
スポンサーリンク