アーツまとめ
アーツを使うには、そのアーツに対応したアーツドライバを装備するか、ドライバの空きスロットにプラグインをはめるかすればいい。
地属性アーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| ストーンクラック | 15 | D | 扇M | ― |
| アシッドクラウド | 60 | C | 地点・円M | 腐蝕 |
| アンバークラック | 135 | B+ | 扇L | ― |
| タナトスジェイル | 375 | A+ | 地点・円L | 腐蝕+ |
| クレスト | 10 | ― | 味方・円M | 防御↑ |
| ラ・クレスト | 80 | ― | 味方・円L | 防御↑↑ |
| アースガード | 60 | ― | 味方・円M | シールド小 |
| アイギスシールド | 240 | ― | 味方・円L | シールド大 |
水属性アーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| ハイドロカノン | 15 | D | 直線S | ― |
| アイシクルハンマー | 60 | C | 円M | 凍結 |
| カタラクトウェイヴ | 135 | B+ | 扇直線 | ― |
| クリスタルエデン | 360 | A | 地点・円L | 凍結+ |
| ティア | 20 | ― | 味方・単体 | HP小回復 |
| ティアラ | 60 | ― | 味方・単体 | HP中回復 |
| ティアラル | 180 | ― | 味方・単体 | HP大回復 |
| Sキュリア | 40 | ― | 味方・単体 | HP小回復/デバフ解除/デバフ無効 |
火属性アーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| ファイアボルト | 15 | D+ | 円S | 火傷 |
| アビスフレイム | 60 | C | 扇L | 火傷・冥暗 |
| フレアスコール | 135 | B | 地点・円L | 火傷+ |
| レグルスキャリバー | 300 | A+ | 円M | 火傷++ |
| フォルテ | 10 | ― | 味方・円M | 攻撃↑ |
| ラ・フォルテ | 80 | ― | 味方・円L | 攻撃↑↑ |
風属性アーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| スパークエッジ | 15 | D | 円S | 封技 |
| エアリアルダスト | 60 | C+ | 地点・円M | ― |
| プラズマスフィア | 135 | B | 円L | 封技+ |
| タイラントストーム | 360 | A | 地点・円L | 封技++ |
| ブレス | 80 | ― | 味方・地点・円M | HP小回復 |
| オーラブレス | 240 | ― | 味方・地点・円L | HP中回復 |
| ヴェール | 80 | ― | 味方・地点・円M | デバフ解除/デバフ無効 |
時属性アーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| シャドウスピア | 100 | C+ | 扇M | 即死 |
| オブシディアレイ | 180 | B+ | 直線M | 冥暗+/遅延中 |
| プルートゥスノヴァ | 380 | S | 全体 | 冥暗++/即死+ |
| クロノドライブ | 20 | ― | 味方・円L | 行動力↑↑↑ |
| クロノブレイク | 20 | ― | 円L | 行動力↓↓↓ |
空属性アーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| セイントアロー | 100 | C+ | 直線S | 封魔++ |
| ロストメビウス | 180 | B+ | 地点・円L | ― |
| エルドラドアーク | 380 | S | 地点・円L | 攻撃・防御↓ |
| セラス | 40 | ― | 味方・単体 | 復活&HP小回復 |
| アセラス | 120 | ― | 味方・単体 | 復活&HP中回復 |
| セレスティアル | 600 | ― | 味方全体 | 復活&HP全回復 |
幻属性アーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| アルジェントソーン | 140 | B | 地点・円M | 魔法攻撃↓ |
| ジャバウォックアーム | 380 | S | 円L | 恐怖++/魔法防御↓ |
| クレセントアイ | 60 | ― | 味方・円M | 心眼 |
| イデアルフォース | 60 | ― | 味方・円L | 魔法攻撃・魔法防御↑↑↑ |
| ゾディアックサイン | 200 | ― | 味方・円L | 全能力↑/ブースト回復 |
デュアルアーツ
| アーツ | EP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| ゴルトスラスト | 100 | C+ | 円S | [風+空] 封技・封魔+ |
| ソウルフレア | 120 | C+ | 円M | [火+幻] 火傷・幻惑+ |
| アイヴィフロスト | 140 | B | 円M | [地+水] 凍結・腐蝕+ |
| デザートエッジ | 160 | B | 直線M | [地+風] 駆動解除/遅延小 |
| トールスマッシャー | 200 | B+ | 直線M | [火+風] 火傷・封技++ |
| ロックグラビティ | 240 | B+ | 地点・円M | [地+時] 即死+/遅延大 |
| グレイシャルヒート | 280 | A | 扇LL | [水+火] 凍結++or火傷++ |
| ネビュラスカノン | 320 | A | 地点・円L | [時+幻] 幻惑++/行動力↓↓ |
| ブラックテンタクル | 360 | A+ | 円L | [水+時] 即死++/魔法攻撃・魔法防御↓↓ |
| ディバインフェニックス | 400 | A+ | 直線LL | [火+空] 火傷++/攻撃・防御↓↓ |
| シルフィードブレス | 800 | ― | 味方全体 | [補助] HP120%回復/デバフ解除 |
| グランロックフィスト | 480 | S | 地点・円L | [地+空] スタン極/攻撃・魔法防御↓↓↓ |
| ケートゥスファンタズマ | 540 | S+ | 全体 | [水+幻] バフ消去/全能力↓ |
| ヘルオブケラヴノス | 600 | SS | 円M | [時+空] 封技・封魔・冥暗・恐怖+++ |
その他TOP
スポンサーリンク
| 界の軌跡攻略TOP | ページTOP |