楽曲
ゲーム中の条件を満たせば、使用楽曲は増えていきます。
BPMが高い曲ほど、アピール画面でサークルが動くスピードが速い。(ただし「隣に…」は例外)
キャラごとの設定上の“持ち歌”は存在しているようだが、ゲーム中、それが影響する場面はない。
| タイトル | BPM | 入手条件 |
|---|---|---|
| GO MY WAY!! | 180 | 最初から選択可能 |
| 目が逢う瞬間 | 145 | 〃 |
| Kosmos, Cosmos | 132 | 〃 |
| キラメキラリ | 180 | 〃 |
| いっぱいいっぱい | 161 | 〃 |
| 隣に… | 88 | 〃 |
| フタリの記憶 | 117 | 〃 |
| 迷走Mind | 152 | 〃 |
| スタ→トスタ→ | 165 | 〃 |
| Colorful Days | 159 | 〃 |
| ふるふるフューチャー☆ | 127 | 〃 |
| My Best Friend | 157 | 〃 |
| Brand New Day! | 163 | 〃 |
| READY!! | 174 | 5週目のオールスターライブから |
| CHANGE!!!! | 170 | 〃 |
| The world is all one!! | 167 | 〃 |
| ONLY MY NOTE | 182 | 1回目(ランクE3)のオールスターライブを大成功させる |
| 自分REST@RT | 171 | 3回目(ランクC3)のオールスターライブを大成功させる |
| M@STERPIECE | 128 | 4回目(ランクB3)のオールスターライブを大成功させる |
| Destiny | 172 | 5回目(ランクA3)のオールスターライブを大成功させる |
これ以外にも玲音の専用曲「アクセルレーション」があります。
なお、DLC曲はこのページに記載していません。
| アイドルマスター ワンフォーオール攻略TOP | ページTOP |