防具
よろい
| 名称 | 買値 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 布の衣 | ― | 防6 | 優弥・ミィナ初期装備 |
| 白茶の衣 | 100 | 防12 | [店] シンムラ |
| 革の胸あて | 140 | 防15 | [店] シンムラ |
| 紺碧の衣 | 450 | 防18 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| 鉄のよろい | 620 | 防23 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| 白妙の衣 | 880 | 防25 | [店] 畑田ムラ |
| 黒鉄のよろい | 1,800 | 防31 | [店] 引野ムラ |
| あかつきの衣 | 2,200 | 防32 | [店] 松帆ムラ |
| 白鉄の胸あて | 2,500 | 防35 | [店] 松帆ムラ |
| 銀朱の胸あて | 4,200 | 防40 | [店] 語り部のムラ |
| 魔力の衣 | 5,500 | 防43 MP+10 | [店] 由良・成ヶ島ムラ |
| 魔力のよろい | 6,000 | 防46 | [店] 由良・成ヶ島ムラ |
| 精霊の胸あて | 6,200 | 防49 | [店] 旧城内ムラ |
| 疾風の衣 | 10,000 | 防54 早さ+5 | [店] 下内膳ムラ |
| 剛力の衣 | 12,000 | 防60 攻+5 | [店] 二ッ石ムラ |
| 剛力の胸あて | 12,800 | 防63 攻+5 | [店] 二ッ石ムラ |
| 大陸のよろい | 13,500 | 防69 | [店] 二ッ石ムラ |
| 氷輪の衣 | 16,500 | 防70 | [店] 岡の谷ムラ |
| 漆黒の胸あて | 19,300 | 防77 | [店] 岡の谷ムラ |
| 龍の衣 | 20,400 | 防78 | [店] 中の御堂ムラ |
| 光の胸あて | 23,000 | 防84 | [店] 中の御堂ムラ |
| 闘神のよろい | 26,000 | 防90 攻+10 | [店] 中の御堂ムラ |
| 真紅の衣 | 33,000 | 防99 | [店] 木戸原ムラ |
| 古代の衣 | 42,000 | 防110 | [店] 舟木ムラ |
| 古代の胸あて | 43,800 | 防115 | [店] 舟木ムラ |
| 古代のよろい | 44,600 | 防120 | [店] 舟木ムラ |
| はじまりの神鎧 | ― | 防145 | 必須イベント(中の御堂の洞窟) |
| 別天津神の神衣 | ― | 防135 | 宝箱(黄泉国) |
| 護国の霊衣 | ― | 防142 | 宝箱(聖地おのころ) |
| 淡路島の剛衣 | ― | 防138 | 宝箱(聖地伊弉諾) |
腕輪
| 名称 | 買値 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 革の腕輪 | 80 | 防6 | [店] シンムラ |
| 鉄の腕輪 | 180 | 防10 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| 白い腕輪 | 320 | 防15 | [店] 畑田ムラ |
| 白鉄の籠手 | 1,100 | 防18 | [店] 松帆ムラ |
| 宝玉の腕輪 | 1,400 | 防20 | [店] 貴船ムラ |
| 破邪の腕輪 | 2,400 | 防30 | [店] 由良・成ヶ島ムラ |
| 炎の籠手 | 3,500 | 防38 | [店] 由良・成ヶ島ムラ |
| 金剛の腕輪 | 4,300 | 防45 | [店] 下内膳ムラ |
| 剛力の籠手 | 8,800 | 防50 攻+5 | [店] 二ッ石ムラ |
| 魔力の腕輪 | 20,000 | 防60 MP+10 | [店] 木戸原ムラ |
| 闘神の籠手 | 29,000 | 防65 攻+10 | [店] 舟木ムラ |
| 古代の腕輪 | 34,000 | 防75 | [店] 舟木ムラ |
| 別天津神の腕輪 | ― | 防80 MP+30 | 必須イベント(先山の洞窟) |
| はじまりの腕輪 | ― | 防95 早2倍 | 必須イベント(岡の谷の洞窟) |
| 淡路島の腕輪 | ― | 防85 | 宝箱(津名の森) |
| 護国の腕輪 | ― | 防95 | 宝箱(黄泉国) |
かぶと
| 名称 | 買値 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 革の帽子 | 65 | 防3 | [店] シンムラ |
| 硬革の帽子 | 160 | 防9 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| 桃色の髪飾り | 240 | 防12 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| 鉄の兜 | 300 | 防13 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| 黒い帽子 | 450 | 防16 | [店] 畑田ムラ |
| 黒鉄の兜 | 980 | 防20 | [店] 引野ムラ |
| 千鳥の髪飾り | 1,050 | 防23 | [店] 引野ムラ |
| 白鉄の帽子 | 1,600 | 防25 | [店] 松帆ムラ |
| はやぶさの兜 | 2,200 | 防28 早+5 | [店] 貴船ムラ |
| 疾風の髪飾り | 2,300 | 防30 早+5 | [店] 貴船ムラ |
| 松の木帽子 | 3,600 | 防32 | [店] 由良・成ヶ島ムラ |
| 雪中花の髪飾り | 4,000 | 防35 | [店] 旧城内ムラ |
| 白鉄の兜 | 4,600 | 防42 | [店] 下内膳ムラ |
| 黒松の木帽子 | 6,300 | 防46 | [店] 二ッ石ムラ |
| 菜の花の髪飾り | 6,700 | 防48 | [店] 二ッ石ムラ |
| 山桜の木帽子 | 12,000 | 防52 | [店] 岡の谷ムラ |
| 剛力の兜 | 14,300 | 防60 | [店] 岡の谷ムラ |
| 闇の帽子 | 16,500 | 防64 | [店] 木戸原ムラ |
| 太陽の帽子 | 19,000 | 防66 | [店] 舟木ムラ |
| なでしこの髪飾り | 22,000 | 防68 | [店] 舟木ムラ |
| 護国の髪飾り | ― | 防76 | 「御井の清水」の木から拾える |
| 別天津神の神冠 | ― | 防76 | 宝箱(黄泉国) |
| 淡路島の髪飾り | ― | 防76 | 宝箱(釜口の洞窟) |
| はじまりの兜 | ― | 防80 | 宝箱(聖地大和大国魂) |
装飾品
| 名称 | 買値 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 体力の指輪 | 600 | HP10 | [店] 畑田ムラ |
| いのちの指輪 | 4,600 | HP20 | [店] 語り部のムラ |
| 鳳凰の首飾り | 8,200 | HP30 | [店] 先山のふもと |
| 生命の指輪 | 32,000 | HP40 | [店] 木戸原ムラ |
| 魔力の指輪 | 1,600 | MP10 | [店] 松帆ムラ |
| 精神の指輪 | 5,500 | MP20 | [店] 旧城内ムラ |
| はじまりの指輪 | ― | MP35 | 必須イベント(成ヶ島の洞窟) |
| 別天津神の指輪 | ― | MP35 | 必須イベント(先山の洞窟) |
| 琥珀の首飾り | 260 | 攻5 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| 力の指輪 | 2,000 | 攻10 | [店] 松帆ムラ |
| 龍牙の首飾り | 5,600 | 攻15 | [店] 旧城内ムラ |
| 闘神の指輪 | 14,000 | 攻25 | [店] 先山のふもと |
| 淡路島の指輪 | ― | 攻25 | 宝箱(黄泉国) |
| 護国の指輪 | ― | 攻25 | 宝箱(黄泉国) |
| 黄玉の指輪 | 320 | 防5 | [店] 五斗長垣内ムラ |
| まもりの指輪 | 3,800 | 防10 | [店] 語り部のムラ |
| 龍護の指輪 | 6,200 | 防15 | [店] 先山のふもと |
| 金剛の指輪 | 14,000 | 防25 | [店] 先山のふもと |
| 風の指輪 | 420 | 早5 | [店] 畑田ムラ |
| はやての指輪 | 4,000 | 早10 | [店] 語り部のムラ |
| はやぶさの指輪 | 6,400 | 早15 | [店] 先山のふもと |
| 流星の指輪 | 15,500 | 早25 | [店] 岡の谷ムラ |
スポンサーリンク