スポンサーリンク
ベベル宮のモンスター
| 名前 | HP | 弱点 | ぬすむ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 僧兵(ライフル) | 1,400 | ― | ハイポーション2個 | |
| 僧兵(火炎放射) | 1,400 | ― | ハイポーション2個 | |
| 鉄騎63型 | 4,200 | 炎水 | 万能薬 | |
| 岩竜99型 | 2,700 | 炎水 | 万能薬 |
| 名前 | HP | 弱点 | ぬすむ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バットアイ | 380 | 炎 | ||
| ケイブシュメルケ | 550 | 冷 | ||
| スワンプマフート | 850 | 雷冷 | ||
| アクアプリン | 2,025 | 雷 | 魚のウロコ2個 | |
| サハギン(陸) | 1,380 | 雷 | 魚のウロコ2個 | |
| メイズラルヴァ | 2,222 | 雷 | 魚のウロコ2個 |
| 名前 | HP | 弱点 | ぬすむ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サハギン(水) | 380 | 雷 | 魚のウロコ2個 | |
| オクトパス | 4,500 | 雷 | 龍のウロコ2個 |
スポンサーリンク