ビッグアイテム(伐採)
| 名称 | 運搬屋の報酬 | ドロップアイテム | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| デクの大木 | 100 | デク古木 | デク原木 アンポイベリー デク古木 | コモレヴィの森 |
| コニファーの大木 | 150 | コニファー古木 | コニファー原木 コニファー古木 コニファーの実 | キリタチ山 |
| ナンボクの大木 | 200 | ナンボク古木 | ナンボク原木 ナンボク古木 | マバラッパ諸島 |
| マングローブの大木 | 300 | マングローブ古木 ガードリン+ | マングローブの原木 マングローブの古木 | 海底洞窟 |
| シュガー大木 | 400 | シュガー古木 | シュガーの原木 シュガーの実 シュガー古木 | サンサン砂漠 |
| デザートの大木 | 400 | デザート古木 心眼の石+ | デザート原木 デザート古木 アンパラベリー | 地底湖 |
| モミの大木 | 300 | モミ古木 | モミ原木 アンフルベリー モミ古木 | キリタチ山・山頂 |
| トレントの大木 | 400 | トレント古木 | トレントの原木 アンフルベリー トレント古木 | 空島・西 |
| 星の大木 | 1000 | 星の古木 | 星の原木 アンフルベリー 星の古木 | ポツン島 |
| 地のエレメントウッド (大地の神木) | 1500 | アース原木 | アース原木 土のマナ+ | パーテル大平原・西 |
| 水のエレメントウッド (水の神木) | 1500 | ウォータ原木 | ウォータ原木 水のマナ+ | マバラッパ諸島 |
| 風のエレメントウッド (風の神木) | 1500 | ウィンド原木 | ウィンド原木 風のマナ+ | サンサン砂漠 |
| 炎のエレメントウッド (炎の神木) | 1500 | ファイア原木 | ファイア原木 | 溶岩の洞窟 |
| コモレヴィの大樹 | 1000 | 大樹の実 かがやくオノ | 大樹の実 | コモレヴィの森 |
| ダークポール | 2000 | ダークポールの手 巨神のオノ | ダークポールの手 アンフルベリー | コモレヴィの森・奥地 |
| 天空の樹 | 2500 | 天空の葉 | 天空の葉 アンフルベリー | 空島・西 |
スポンサーリンク
| ファンタジーライフ攻略TOP | ページTOP |