鶴来屋 9階
マップ

緑●:松の扉
黄●:竹の扉
桃●:梅の扉
A:扉(北側から開く)
B:扉(北側から開く)
C:扉(北側から開く)
D:扉(北側から開く)
移動ルート(参考画像)
(1) スタート地点〜扉Bを開錠するまで
(2) スタート地点〜扉Cを開錠するまで
(3) スタート地点〜扉Dを開錠するまで
(4) あとは南東スイッチで梅扉を開いて東側を北上するだけ
宝箱
| MAP | 場所 | 中身 | 再入手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹扉を開いてスタートから | タルト・タタン | |
| 2 | その北、竹扉 | 3420ゴールド | |
| 3 | 西側中央スイッチで松扉を 開いてから進む | 装備品 or(ニートミミックx2) | |
| 4 | 南東の竹扉 | 踊り子のピアスor美声チョーカー | |
| 5 | 南東の松扉 | 踊り子のピアスor美声チョーカー | |
| 6 | 南東の梅扉 | 傀儡子の指輪 | |
| 7 | 北西スイッチで梅扉を開く | ムィ・コゥーハの霊薬 | |
| 8 | 中央やや北、竹扉 | 装備品 | |
| 9 | 北東のゴール近く、松扉 | 装備品 | |
| 10 | 南西、スタートの施錠扉の北 | スキルの素 |
※管理人が確認した範囲で記載してるので、必ずしも正確とは限りません
エンカウントする敵
| 名前 | HP | 斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッツアイ | 825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| お菊 | 1315 | 40 | 40 | 25 | -25 | -25 | -25 | -25 | 30 |
| ヒュドラ | 1357 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | -40 |
| ぶんぶく | 1225 | 20 | 20 | 50 | -50 | 75 | 20 | 50 | 50 |
| アルビタ | 1064 | 60 | -10 | 0 | -20 | 80 | 50 | 50 | -15 |
| ガドゥンガン | 1275 | -10 | 10 | 60 | -15 | -25 | 40 | 0 | 10 |
| ガラシャ | 1023 | -30 | 80 | 15 | 0 | 0 | 40 | -20 | 20 |
| ベテルギウス | 1602 | 25 | 60 | 50 | 75 | 25 | 25 | 50 | 75 |
| アペガ | 2342 | 75 | 90 | 90 | 25 | -30 | 25 | 25 | 0 |
| リッチ | 1511 | 50 | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 |
| ファタ・モルガーナ | 1284 | 30 | 0 | 30 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| リージェント | 1195 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 60 | 10 |
| マンドラゴラ♀ | 745 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 |
スポンサーリンク