城塞都市タルテトス(DLC)
西側と東側が独立したマップになっている。
マップ






|
★:活性変化の祭壇 !:鳥&蛇の扉を開閉(西側) 赤扉…鳥の絵の扉 青扉…蛇の絵の扉 □:落とし穴の落下地点(東側) A:クレイトとのイベント B:扉(北側から開く) C:ザコ5体と強制戦闘 D:扉(東側から開く) E:仕掛け F:扉(Fの仕掛けで開く) G:仕掛け H:扉(Gの仕掛けで開く) I:扉(北側から開く) J:ザコ5体と強制戦闘 K:強制戦闘[ヒュドラ+暴れくじら] L:ボス「クレイト」 |
あ:扉(南側から開く) い:仕掛け う:扉(「い」の仕掛けで開く) え:タルトとのイベント お:仕掛け か:扉(「お」の仕掛けで開く) き:ザコ5体と強制戦闘 く:仕掛け け:扉(「く」の仕掛けで開く) こ:扉(北側から開く) さ:仕掛け し:仕掛け す:扉(「さ」の仕掛けで開く) せ:扉(「し」の仕掛けで開く) そ:ザコ5体と強制戦闘 た:扉(北側から開く) ち:強制戦闘[青女+ガマ仙女+ペギーサモナー] つ:ボス「タルト」 |
宝箱
| 階層 | MAP | 場所 | 中身 | 再入手 |
|---|---|---|---|---|
| 1階入口 | 1 | 入ってすぐ左 | 装備品 | 0% |
| 2 | 入ってすぐ右 | 黄金リンゴ | 0% | |
| 西側1階 | 3 | 南西、ダークゾーン | 装備品 | |
| 4 | 南西隅 | フムカミの御魂 | ||
| 5 | そこから北東へ | ガトーショコラ or(トイボックス) | ||
| 6 | 〃 | 装備品 | ||
| 7 | 北西の隠し部屋 | まむし酒 orマタタビ酒 | ||
| 8 | 北端の小部屋 | 1445ゴールド | ||
| 9 | 上り階段の近く | 地底帝国の秘宝 | ||
| 西側2階 | 10 | スタート地点から鳥扉を開いて | 装備品 | |
| 11 | 南東、赤ワープの近く | ヒパネラ茶 | ||
| 12 | 南西、蛇扉の先 | 1393ゴールド | ||
| 13 | 南西 | 装備品 | ||
| 14 | 黄色ワープの隣、蛇扉 | ねり飴 orわたがし | ||
| 西側3階 | 15 | 南部、鳥扉 | 純米大吟醸酒 orまむし酒 | |
| 16 | 南東、鳥扉 | 1694ゴールド | ||
| 17 | 北西、蛇扉の先 | 装備品 | ||
| 18 | 北東、鳥扉 | 甲羅の盾 | ||
| 西側4階 | 19 | 中央南、蛇扉の先 | 装備品 | |
| 20 | 南西、鳥扉 | 1452ゴールド | ||
| 21 | 鳥扉を開いて、上り階段手前まで | 装備品 | ||
| 22 | 北西の仕掛けで鳥扉を開く | プレミアムねこ缶 | ||
| 西側5階 | 23 | 北西、鳥扉 | 装備品 | |
| 24 | 南部、鳥扉を開いて赤ワープへ | バリアシステム | ||
| 25 | 蛇扉を開いて、黄→緑ワープ | テルファス |
| 階層 | MAP | 場所 | 中身 | 再入手 |
|---|---|---|---|---|
| 東側1階 | 26 | 青ワープから北へ | ムィ・コゥーハの霊薬 | |
| 27 | 青ワープから南 | ガトーショコラ orペンギン印の蘇生薬 | ||
| 28 | 黄ワープから東 | 1358ゴールド | ||
| 29 | 黄ワープから西 (仕掛け「い」の近く) | 装備品 | ||
| 30 | 中央北、魔法禁止&活性ゾーン | 携帯非常口 | ||
| 31 | 北東隅 | べっこう飴 orわたがし | ||
| 32 | そこから南の小部屋 | 装備品 or(トイボックス) | ||
| 33 | 水色ワープから西の隠し | 耐電アースベルト | ||
| 34 | 上り階段近く | ザッハトルテ | ||
| 東側 2〜4階 | 35 | 3階スタート→北東の落とし穴 →南のハシゴで3階東端へ | パナケアセット | |
| 36 | 2階北東のダーク | 装備品 or(トイボックス) | ||
| 37 | 3階スタート→南→西の落とし穴 | まむし酒 orマタタビ酒 | ||
| 38 | 3階スタート→南東の落とし穴 | 1452ゴールド | ||
| 39 | 扉「こ」の北のハシゴから | 装備品 | ||
| 40 | その近くの落とし穴から | 装備品 | ||
| 41 | 3階中央西の落とし穴から | 妖精リンゴ or(トイボックス) | ||
| 42 | 4階、仕掛け「し」の近く | 黄金リンゴ | ||
| 43 | 4階北部 (3階西の隠し部屋ハシゴから) | ペンギン印の蘇生薬 or妖精リンゴ orガトーショコラ | ||
| 44 | 4階の北東隅、隠し | 装備品 | ||
| 45 | その横の落とし穴から | ブラックニンジャソード | ||
| 46 | 〃 | スキルの素 | ||
| 47 | 2階南西、上りハシゴ付近 | 人形遣いの書 | ||
| 東側5階 | 48 | 南東、ダークゾーン | ミスリルフライパン | |
| 49 | 西側、戻されワープ手前の隠し | 反逆のフラッグ | ||
| 50 | 上り階段手前の一方通行部屋 | 装備品 or(ミスチェフボックス) |
※管理人が確認した範囲で記載してるので、必ずしも正確とは限りません
エンカウントする敵
上のフロアに行くほど強めの敵が出現。
西エリアと東エリアで出現する敵も微妙に異なります。
| 名前 | HP | 斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レックス | 391 | 0 | -20 | 50 | 0 | -30 | 0 | 20 | 0 |
| ミノ子さん | 358 | 10 | 10 | 30 | -30 | -20 | -40 | -20 | 40 |
| ファントム | 354 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | -80 | 40 | -20 |
| ヒバゴン | 371 | 20 | 20 | 30 | -20 | 0 | 0 | 40 | 80 |
| ガーゴイル | 361 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0 | -40 | 60 | -20 |
| ドラゴンベビー | 367 | 25 | 25 | 25 | 10 | -30 | 10 | 0 | -20 |
| アプサラス | 350 | -20 | 20 | 0 | -30 | 40 | 30 | -40 | 40 |
| スカルコレクター | 342 | 0 | 70 | -40 | -50 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| スキュラ | 401 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -50 |
| 絡繰人形 | 380 | 25 | 25 | 15 | -40 | -40 | -40 | -40 | 10 |
| ペイントカーズ | 326 | -30 | 0 | 30 | -20 | -20 | 20 | 40 | 40 |
| ダフネ | 422 | -20 | 20 | 0 | -55 | 40 | 0 | 40 | -30 |
| シシリー | 362 | -10 | 40 | 0 | -15 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| なまはげ | 457 | 10 | -20 | 10 | -30 | 40 | 0 | 0 | -20 |
| アースダイバー | 366 | 20 | 50 | 20 | -25 | -25 | 0 | 100 | -25 |
| サイキッカー | 382 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ブーミ | 438 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | -50 | 100 | 0 |
| ラミアー | 545 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | -70 |
| ブロー | 366 | 0 | 0 | -50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 清姫 | 667 | 40 | 15 | 50 | 80 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| エイプ | 411 | 0 | 10 | 40 | -50 | 0 | 30 | 20 | -40 |
| フローレンス | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| こたつむり | 502 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | -25 | -50 | -25 |
| キジムナー | 522 | 0 | 50 | -15 | 0 | 60 | 40 | 50 | 0 |
| 暴れくじら | 1820 | 50 | 25 | 50 | 0 | 100 | 20 | 50 | -30 |
| ユーリカ | 280 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| バーブル | 385 | 25 | 25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| トイボックス | 729 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| 名前 | HP | 斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒュドラ | 1357 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | -40 |
| 青女 | 801 | 0 | -15 | 50 | -25 | 0 | 35 | 65 | 15 |
| ガマ仙女 | 1108 | 50 | -5 | 50 | -15 | 60 | 20 | 20 | -10 |
| ペギーサモナー | 935 | 20 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 | -50 | 0 |
ボス『クレイト』(西側6階)
LV:40 HP:13200
<行動>
・ドラゴンクロー…(近距離-斬)ランダムダメージx1〜3回、物理攻撃ダウン効果
・通常攻撃…(無)単体ダメージ、TP減少効果
・眠れる竜…(無)全体ダメージ、物命&魔命ダウン効果
・バーンストーム…(火)横列ダメージ
・トルネード…(風)全体ダメージ(詠唱あり)
・虚無幻影…分身を発生(詠唱あり)
・近接攻撃をすると全能力低下
・うそぶき(たまに物理ダメージを無効化)
・絶対先制攻撃
<耐性>
斬(+60)、突(+60)、殴(+60)
火(+100)、水(+75)、風(+50)、土(+75)、雷(+100)
※毒・スロウは有効。睡眠もごくまれに効く?
ボス『タルト』(東側6階)
LV:40 HP:15800
<行動>
・充実キャロル…(詩)毎ターンHP400回復
・レイジングスマッシュ…(近距離-斬)単体ダメージ
・通常攻撃…(近距離-斬)単体ダメージ、麻痺効果あり
・微塵斬り…(近距離-斬)単体ダメージ、物攻&物防ダウン効果
・薙ぎ払い…(近距離-斬)横列ダメージ
・女神の裁き…(近距離-斬)横列ダメージ、気絶&即死効果あり
・暴れまわり…(近距離-斬)ランダムダメージx3回ほど、能力上昇の解除効果
・アストラ イオス…(無)全体ダメージ、スロウ効果(睡眠・凍結・沈黙も?)(詠唱有)
・パリィ
・終わりの始まり(全能力が上昇)
・防御の姿勢をとることがある
・アヴェンジャー(麻痺効果あり)
・プレパレイション(HPが少なくなると行動速度アップ)
・絶対先制攻撃
<耐性>
斬(+100)、突(+80)、殴(+80)
火(+80)、水(+30)、風(+60)、土(+30)、雷(+80)
※毒は有効。麻痺もごくまれに効く?