カジノ・エスペランサ 4階
マップ

A:頭脳ルート。扉を5回開けると入口に戻される [参考画像]
B:力ルート。強制戦闘が多い。
C:お金ルート。出た目x1000Gが減少。
※北東エリアや北西エリアは、最初は行くことができない。
地下1階 | 1階 | 2〜3階 | 4階 | 5階 | 6階
宝箱
| 区分 | MAP | 場所 | 中身 | 再入手 |
|---|---|---|---|---|
| 中央エリア | 1 | 頭脳ルート | 装備品 or(シェイプシフター +イビルボックス) | |
| 2 | 〃 | 須弥山の三味線 | ||
| 3 | 〃 | 4688ゴールド | ||
| 4 | 〃 | 装備品 | ||
| 5 | 力ルート | 装備品 | ||
| 6 | 〃(赤ワープから) | ダーンウィン | ||
| 7 | 〃(出口近くの隠し) | パン・オ・レザン | ||
| 北東部 | 8 | 5階の穴から落ちて南西 | ムィ・コゥーハの霊薬 | |
| 9 | 北東の部屋 | 黄金リンゴ | ||
| 10 | 下り階段の近く | (シェイプシフター +イビルボックス) | ||
| 北西部 | 11 | 西側、北の部屋 | 携帯非常口 | |
| 12 | 西側、罠部屋の奥、隠し | 茨の冠 |
※管理人が確認した範囲で記載してるので、必ずしも正確とは限りません
エンカウントする敵
| 名前 | HP | 斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なまはぐ | 2273 | 50 | 20 | 50 | 10 | 90 | 50 | 50 | 10 |
| 貧ちゃん | 2015 | 20 | 65 | 60 | -10 | 30 | 60 | 70 | 20 |
| 猫大明神 | 2065 | 30 | 80 | 30 | 0 | -10 | 0 | 60 | 0 |
| ホムちゃん | 2375 | 30 | 0 | 60 | -20 | 0 | 0 | 80 | 70 |
| デミリッチ | 3715 | 70 | 40 | 50 | 75 | 85 | 85 | 90 | 75 |
| 龍馬 | 2211 | 0 | 90 | 30 | 50 | 0 | 50 | -20 | 40 |
| キンナリー | 2192 | -10 | 70 | 60 | -5 | 80 | 70 | -20 | 80 |
| 人丸 | 2301 | 10 | 30 | 60 | -5 | 10 | 60 | 10 | 60 |
| ムオーデル | 2279 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | -30 | 80 | 0 |
| ソウルブリンガー | 2452 | 80 | 80 | 80 | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| はぐれマンドラ♀ | 1677 | -20 | 25 | -20 | 25 | -20 | 25 | -20 | 25 |
| オルロフ | 2342 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 70 | 30 |
| ナースメイドメリー | 2288 | -20 | 0 | 0 | -20 | 20 | 20 | -25 | 40 |
| ペギーウォーチーフ | 2450 | 0 | 30 | -25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -30 |
| ペギンハイダンサー | 2240 | 0 | 0 | -20 | -20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| ベアードナイト | 3116 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| ペギンクルセイダー | 2559 | 20 | 20 | -50 | -30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| ユングフェル(※1) | 5472 | 80 | 100 | 100 | 50 | -10 | 50 | 50 | 20 |
| サタデーナイト(※2) | 7575 | 80 | 90 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 75 |
(※1) スロウ・凍結・麻痺・睡眠は有効。
(※2) 毒・スロウ・睡眠・凍結・麻痺・遅延は有効。気絶無効
スポンサーリンク