ホラムシャハル郊外
マップ

|
A:扉(南から開く) B:扉(西から開く) C:淀んだ空気(今は何も起きない) D:イベント「灰かぶりのマント」入手 E:クマの大工とのイベント F:イベント&ザコ戦(※) G:扉(Hの仕掛けで開く) H:レバー I:変異種「シエスタ」 |
J:ただならぬ妖気(今は何も起きない) K:イベント&ザコ戦「ガラスの靴」入手 L:ベアードライダー+リンゴロライダーx4 M:レバー N:扉(Mの仕掛けで開く) O:獣人達の祭壇へ(ボスを倒した後なら) P:マップ攻略後、200GでOにワープ |
(※) ここで傭兵103号が加入。
その後3回戦闘を終えると103号が離脱するイベントが発生し「ケモノの鈴」をもらえる。
以後、ホラムシャハル郊外で「ケモノの鈴」を使うと傭兵を雇える。
傭兵を3回ほど雇っていると、スフレとの会話が変化。ここで戦う選択肢を選ぶとボス戦「闇の商人スフレ」。
宝箱
| MAP | 場所 | 中身 | 再入手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入口近くの1マス部屋 | マインゴーシュ | 0% |
| 2 | 中央北側、1マス部屋 | 特濃みるくぷりん orハチミツもなか or桜あんぱん or(トイボックス) | 70% |
| 3 | その西、隠し1マス部屋 | ムィ・コゥーハの霊薬 | 0% |
| 4 | 淀んだ空気部屋の南の部屋 | 装備品 or(トイボックス) | 100% |
| 5 | 土活性エリアの隠し1マス部屋 | デニッシュ or魔力の実 or懐中電灯 | 75% |
| 6 | 中央西側、隠し1マス部屋 | 856ゴールド | 0% |
| 7 | そこから東の1マス部屋 | 幼馴染のたて笛 | 0% |
| 8 | 南西付近、隠し1マス部屋 | 装備品 or(トイボックス) | 100% |
| 9 | その近くの罠あり2マス部屋 | ハートのステッキ | 0% |
| 10 | 中央南、隠し1マス部屋 | 携帯非常口 or(トイボックス) | 100% |
| 11 | そこから北東の隠し1マス部屋 | 装備品 or(トイボックス) | 100% |
| 12 | マップ南東の1マス部屋(北側) | ペンギン印の蘇生薬 orタマゴサンド or(トイボックス) | 100% |
| 13 | マップ南東の1マス部屋(西側) | 938ゴールド | 0% |
| 14 | 南東付近、罠あり3マス部屋 | 梓弓 | 0% |
| 15 | 防御強化エリアの2マス部屋 | 装備品 or(トイボックス) | 100% |
| 16 | その北東、罠奥の1マス部屋 | 装備品 or(トイボックス) | 100% |
| 17 | そのすぐ西、隠し1マス部屋 | ザッハトルテ | 0% |
| 18 | 黄色ワープの先 | アイアンバニー | 0% |
| 19 | 北東隅、1マス部屋 | 装備品 | 20% |
| 20 | 出口近く、隠し1マス部屋 | 苦丁茶 orあらびき獣フード | 100% |
※管理人が確認した範囲で記載してるので、必ずしも正確とは限りません
エンカウントする敵
| 名前 | HP | 斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どろぼうねこ | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ピチコンポトロン | 262 | 0 | -20 | 0 | -20 | 30 | 0 | 10 | 0 |
| スカルコレクター | 342 | 0 | 70 | -40 | -50 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| ガーゴイル | 361 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0 | -40 | 60 | -20 |
| ペイントカーズ | 326 | -30 | 0 | 30 | -20 | -20 | 20 | 40 | 40 |
| ファントム | 354 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | -80 | 40 | -20 |
| レックス | 391 | 0 | -20 | 50 | 0 | -30 | 0 | 20 | 0 |
| ヒバゴン | 371 | 20 | 20 | 30 | -20 | 0 | 0 | 40 | 80 |
| シシリー | 362 | -10 | 40 | 0 | -15 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| スキュラ | 401 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -50 |
| アプサラス | 350 | -20 | 20 | 0 | -30 | 40 | 30 | -40 | 40 |
| アースダイバー | 366 | 20 | 50 | 20 | -25 | -25 | 0 | 100 | -25 |
| ブロー | 366 | 0 | 0 | -50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 絡繰人形 | 380 | 25 | 25 | 15 | -40 | -40 | -40 | -40 | 10 |
| ダフネ | 422 | -20 | 20 | 0 | -55 | 40 | 0 | 40 | -30 |
| サイキッカー | 382 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ユーリカ | 280 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| ヒグマジシャン | 422 | 10 | -50 | 10 | -20 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| ペギングラップラー | 478 | 20 | 20 | -50 | -30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| ペギンダンサー | 480 | 0 | 0 | -20 | -20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| シャンタンメリー | 511 | -20 | 0 | 0 | -20 | 5 | 10 | -50 | 20 |
| ペギーサージェント | 582 | 0 | 25 | -25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -30 |
| シーチングメリー | 549 | -30 | 40 | 5 | -30 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| ベアードライダー | 428 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| トイボックス | 729 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
変異種『シエスタ』+ペギーサージェント+シーチングメリー
LV:33 HP:3400
<行動>
・通常攻撃…(遠距離-殴)
・まくら投げ…(中距離-殴)単体ダメージ&行動順遅れ
・モデストフィーバー…(無)横列ダメージ
・ハートクラプション…(無)単体に複数回ダメージ&吸収
<耐性>
斬(+40)、突(+40)、殴(0)
火(+75)、水(-20)、風(+75)、土(+50)、雷(+20)
※気絶・毒が有効。スロウも効く?
ボス『闇の商人スフレ』+もふもふ商品+ふわふわ商品
LV:31 HP:3800
<行動>
・暗闇のギアス…全員の命中率が下がる
・ダブル回し蹴り…(近距離-殴)横列ダメージx2回
・コンティニューバッシュ…(近距離-殴)複数体ダメージ&行動順遅れ
・ヘヴィーロックプレス…(土)横列ダメージ、スロウ効果あり
・忍術:火遁…(火)全体ダメージ&物攻ダウン効果(詠唱あり)
・近接攻撃をするとDEF・INT・RES・DEXを下げられる
<耐性>
斬(+40)、突(+40)、殴(+60)
火(0)、水(+40)、風(0)、土(+40)、雷(-30)
※スロウが有効。麻痺も効く?
※戦う場所を選べるので、物理攻撃強化や物理防御強化などで戦ってもいい。
スポンサーリンク