スポンサーリンク
武器
剣
| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 入手方法の例 | 所持モンスター |
|---|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 10 | - | [店] マルタの国 | ウパソルジャー、しりょうのきし、がいこつけんし |
| 聖なるナイフ | 13 | ゾンビ系へのダメージが少しだけ増える | [店] アッシア(砂漠) | - |
| レイピア | 18 | ドラゴン系へのダメージが少しだけ増える | [店] ポローニャ(水) | サーベルきつね、きりさきピエロ |
| はがねのつるぎ | 30 | - | [店] ポローニャ(水) | ガーゴイル、リザードマン、シュプリンガー、バードファイター、キングリザード、ゴンズ、どぐう戦士、ギュメイ将軍 |
| ??? | ||||
| ゾンビキラー | 36 | ゾンビ系へのダメージがそこそこ増える | [店] ポートリッツ(水) | がいこつ、ナイトリッチ |
| ドラゴンキラー | 41 | ドラゴン系へのダメージがそこそこ増える | [店] スノーデン(雪) | ソードドラゴン |
| こくようの剣 | 48 | 攻撃したときのダメージに+1される。メタルボディに効果てきめん | [店] スノーデン(雪) | メタルハンター |
| ぎんのだんびら | 62 | - | [店] ウィストン(雪) | ソードファントム、ダンビラムーチョ |
| レブナントイーター | 67 | ゾンビ系へのダメージがかなり増える | [店] イーストリア(雪) | キラーマシン、グレンデル、キャット・リベリオ |
| ダイナスブレイド | 72 | ドラゴン系へのダメージがかなり増える | [店] イーストリア(雪) | キラーマジンガ |
| きせきのつるぎ | 77 | HP回復の効果 | [店] ヒターノ(天空) | - |
| 死神ごろし | 81 | ドラゴン系へのダメージがものすごく増える | [店] ヒターノ(天空) | スカルブレード、??? |
| バーンブレイド | 85 | テンションバーンが起りやすくなる | [店] マルタ城(クリア後) | 魔剣神レパルド、??? |
| ドラゴンスレイヤー | 86 | ドラゴン系へのダメージがものすごく増える | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| 巨人の剣 | 90 | - | [店] 宿り木の村 | ???、エスターク |
| 聖剣レオソード | 95 | すばやさと、かしこさが上げる | 不思議の鍵のクエスト報酬 | 少年レオソード、邪神レオソード、闘神レオソード |
| 王家のつるぎ | 100 | HP回復の効果 | ドークの間にある宝箱 | - |
| メタルキングの剣 | 102 | 攻撃したときのダメージに+3される。メタルボディに効果てきめん | 宿り木の塔 頂上の道にある宝箱 | メタルキング |
| あめのはばきり | 110 | - | [店] 宿り木の村 | - |
| ぎんがのつるぎ | 150 | ときどき敵の守備力を下げる効果 | 不思議の鍵のクエスト報酬 | - |
| ページTOP |
槍
| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 入手方法の例 | 所持モンスター |
|---|---|---|---|---|
| てつのヤリ | 9 | スライム系へのダメージが少しだけ増える | [店] マルタの国 | たつのこナイト、たけやりへい |
| ダモーレスピア | 12 | ときどき敵の能力が見えるようになる効果 | [店] アッシア(砂漠) | - |
| プラントフォーク | 16 | 自然系へのダメージが少し増える 会心のいちげきが少し出やすくなる | [店] ポローニャ(水) | フィッシュライダー、ベビーゴイル、アークデーモン |
| ??? | ||||
| はじゃのヤリ | 22 | 悪魔系へのダメージが少しだけ増える | [店] ポートリッツ(水) | 死神きぞく |
| パルチザン | 28 | 物質系へのダメージが少しだけ増える | [店] スノーデン(雪) | オクトセントリー、ヘルパイレーツ、海王神 |
| ホーリーランス | 34 | ゾンビ系へのダメージが少しだけ増える | [店] ウィストン(雪) | タイガーランス |
| ワイルドスピア | 40 | 魔獣系へのダメージが少し増える 会心のいちげきが少し出やすくなる | [店] イーストリア(雪) | - |
| ドラゴンランス | 45 | ドラゴン系へのダメージが少しだけ増える | [店] ヒターノ(天空) | - |
| ハルベルト | 57 | - | [店] マルタ城(クリア後) | デュラン、ダークドレアム |
| グラコスのヤリ | 68 | 自然系へのダメージが増える 守備力が上がる | ドークの館にある宝箱 | グラコス、ポセイドン |
| 魔神のヤリ | 76 | 悪魔系へのダメージがかなり増える 会心のいちげきがかなり出やすくなる | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| えいゆうのヤリ | 82 | - | [店] 宿り木の村 | - |
| ゲイボルグ | 94 | 会心のいちげきが出る確率が、そこそこアップする | [店] 宿り木の村 | - |
| じごくのまそう | 130 | - | Wi-Fiショップ | - |
| ページTOP |
斧
| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 入手方法の例 | 所持モンスター |
|---|---|---|---|---|
| いしのオノ | 7 | - | [店] マルタの国 | しにがみ |
| きこりナタ | 14 | 魔獣系と自然系へのダメージが少しだけ増える | [店] アッシア(砂漠) | かまっち、まさかり族、ハートナイト、けもののきし |
| てつのオノ | 23 | - | [店] ポローニャ(水) | くびかり族、ライノソルジャー |
| ??? | ||||
| ビーストチョッパー | 32 | 魔獣系と自然系へのダメージがそこそこ増える | [店] ポートリッツ(水) | - |
| 魔神のオノ | 39 | 会心のいちげきが出る確率が、そこそこアップする | [店] スノーデン(雪) | じごくのもんばん、セルゲイナス |
| バトルアックス | 52 | - | [店] ウィストン(雪) | デビルアーマー、バトルレックス、ずしおうまる |
| エビルブレイカー | 60 | 魔獣系と自然系へのダメージがかなり増える | [店] イーストリア(雪) | - |
| キルブレイカー | 65 | ときどき敵のブレイクを封じる効果 | [店] ヒターノ(天空) | - |
| キングアックス | 81 | - | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| ボルカノブレイカー | 90 | 魔獣系と自然系へのダメージがものすごく増える | [店] 宿り木の村 | - |
| 大魔神のオノ | 93 | 会心のいちげきが出る確率が、ものすごくアップする | [店] 宿り木の村 | - |
| ゴッドアックス | 130 | ごくまれに敵のテンションを下げる | Wi-Fiショップ | - |
| ページTOP |
ハンマー
| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 入手方法の例 | 所持モンスター |
|---|---|---|---|---|
| こんぼう | 5 | 守備力が上がる | [店] マルタの国 | コングヘッド、ボストロール |
| 大きづち | 12 | 物質系とスライム系へのダメージがそこそこ増える | [店] アッシア(砂漠) | おおきづち、ブラウニー |
| タワークラッシャー | 20 | 守備力が上がる | [店] ポローニャ(水) | とげこんぼう、ギリメカラ |
| ??? | ||||
| アイアンハンマー | 24 | 守備力が上がる | [店] ポートリッツ(水) | ドラゴンソルジャー、魔王の使い |
| ショックハンマー | 31 | ごくまれに敵を即死させる | [店] スノーデン(雪) | - |
| きせきのメイス | 37 | HP回復の効果 | [店] ウィストン(雪) | - |
| スラリンガルカノン | 46 | 物質系へのダメージがかなり増える | スライムファミリー、エリスグール | |
| 巨大スパナ | 49 | 守備力が上がる | [店] イーストリア(雪) | - |
| ギガクラッシャー | 58 | たまに敵を即死させる | [店] ヒターノ(天空) | オーガー、トロルボンバー、ゴレオン将軍、おにこんぼう、バルザック、ギガデーモン |
| やるきくだき | 70 | たまに敵のテンションを下げる | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| おにのかなぼう | 80 | 守備力が上がる | [店] 宿り木の村 | - |
| ディバインメイス | 87 | HP回復の効果 | [店] 宿り木の村 | - |
| アトラスのかなずち | 97 | 物質系とスライム系へのダメージがものすごく増える | ギガンテス、アトラス | |
| ほしくだき | 120 | - | ・Wi-Fiショップ ・不思議の鍵のクエスト報酬 | - |
| ページTOP |
ムチ
| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 入手方法の例 | 所持モンスター |
|---|---|---|---|---|
| かわのムチ | 4 | 敵全体に攻撃できる | [店] マルタの国 | くみひもこぞう |
| バトルリボン | 10 | 敵全体に攻撃できる | [店] アッシア(砂漠) | - |
| いばらのムチ | 14 | 敵全体に攻撃できる | [店] ポローニャ(水) | エビルマスター |
| ??? | ||||
| へびかわのムチ | 20 | 敵全体に攻撃できる | [店] ポートリッツ(水) | - |
| ウィッチウィップ | 25 | 敵全体に攻撃できる 呪文会心が出やすくなる | [店] スノーデン(雪) | - |
| サイドワインダー | 30 | 敵全体に攻撃できる | [店] ウィストン(雪) | バリクナジャ |
| チェーンクロス | 36 | 敵全体に攻撃できる | [店] イーストリア(雪) | ワンダーフール |
| ドラゴンテイル | 42 | 敵全体に攻撃できる | [店] ヒターノ(天空) | - |
| はがねのムチ | 48 | 敵全体に攻撃できる | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| バスターウィップ | 58 | 敵全体に攻撃できる | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| グリンガムのムチ | 68 | 敵全体に攻撃できる | [店] 宿り木の村 | - |
| カルベロビュート | 76 | 敵全体に攻撃できる | [店] 宿り木の村 | - |
| 真グリンガムのムチ | 100 | 敵全体に攻撃できる | ・Wi-Fiショップ ・不思議の鍵のクエスト報酬 | - |
| ページTOP |
爪
| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 入手方法の例 | 所持モンスター |
|---|---|---|---|---|
| いしのツメ | 5 | すばやさが上がる | [店] マルタの国 | - |
| にくきゅう | 10 | すばやさが上がる | [店] アッシア(砂漠) | ビーバーン、とらおとこ |
| てつのツメ | 11 | すばやさが上がる | [店] ポローニャ(水) | - |
| ??? | ||||
| メタルネイル | 15 | すばやさが上がる 攻撃したときのダメージに+1される。メタルボディに効果てきめん | [店] ポートリッツ(水) | - |
| はやぶさネイル | 15 | すばやさがすごく上がる | [店] ポローニャ(水) | ウイングアサシン |
| 魔よけのツメ | 25 | 悪魔系へのダメージが増える すばやさが上がる | [店] スノーデン(雪) | - |
| てっこうかぎ | 33 | すばやさが上がる | [店] スノーデン(雪) | - |
| はがねのツメ | 43 | すばやさが上がる | [店] ウィストン(雪) | - |
| メタルクロー | 51 | すばやさが上がる 攻撃したときのダメージに+2される。メタルボディに効果てきめん | [店] イーストリア(雪) | - |
| コアドリル | 55 | メタル系のモンスターに大ダメージを与えられる | [店] ヒターノ(天空) | - |
| ドラゴンクロー | 66 | ドラゴン系へのダメージがそこそこ増える | [店] ヒターノ(天空) | - |
| ファルコンクロー | 77 | すばやさが上がる | [店] マルタ城(クリア後) | キングアズライル |
| あくまのかぎづめ | 84 | 悪魔系へのダメージがかなり増える すばやさが上がる | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| しっこくのかぎづめ | 88 | すばやさが上がる | [店] 宿り木の村 | - |
| オリハルコンのツメ | 95 | すばやさが上がる | [店] 宿り木の村 | - |
| 神竜のツメ | 130 | ドラゴン系へのダメージがものすごく増える | ・Wi-Fiショップ ・不思議の鍵のクエスト報酬 | - |
| ページTOP |
杖
| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 入手方法の例 | 所持モンスター |
|---|---|---|---|---|
| ♂の杖 | 3 | 装備して配合すると、生まれる子供が♂になる | スカウトQその2 | - |
| ♀の杖 | 3 | 装備して配合すると、生まれる子供が♀になる | スカウトQその7 | - |
| ひのきの杖 | 4 | かしこさが上がる | [店] マルタの国 | まどうスライム |
| ゲントの杖 | 7 | HP回復の効果 | [店] ポローニャ(水) | - |
| てんせいの杖 | 8 | 装備して配合すると同じモンスターが生まれる | マルタのへそにある宝箱(水の世界クリア後) | - |
| しんせいのタクト | 8 | 装備して配合すると、親の特性を一つ引き継いだ同じモンスターが生まれる | エンディング後にもらえる | - |
| ??? | ||||
| ルーンスタッフ | 12 | かしこさが上がる | [店] ポートリッツ(水) | ピサロのてさき、ゲルニック将軍、ワイトキング |
| クリスタルロッド | 34 | かしこさが上がる | [店] スノーデン(雪) | - |
| ラッキースティック | 35 | HPが少ないとき、運がよくなることがある | [店] ウィストン(雪) | - |
| エビルロッド | 42 | かしこさが上がる | [店] イーストリア(雪) | エビルワンド、なげきのぼうれい、イブール |
| あんこくの杖 | 47 | かしこさが上がる | [店] ヒターノ(天空) | - |
| けんじゃの杖 | 61 | かしこさが上がる | [店] マルタ城(クリア後) | - |
| 王のしゃくじょう | 83 | かしこさが上がる | [店] 宿り木の村 | 皇帝ガナサダイ |
| ひかりの杖 | 110 | ときどき、いてつくはどうの効果 | ・Wi-Fiショップ ・不思議の鍵のクエスト報酬 | - |
スポンサーリンク
| DQM2(3DS)攻略TOP | ページTOP |