素材
スポンサーリンク
そざいリストを100%埋めるとトロフィー「そざいマスター」獲得。全68種。
(メニュー>せんれき>そざいリスト、で表示される順に記載)
| 名前 | レア度 | 売り値 | 落とすモンスター | 交換メダル数 |
|---|---|---|---|---|
| おうごんのかけら | D | 300 | ゴールドマン 魔扉の番人(ベビーサタン型) 魔扉の番人(さまようよろい型) | × |
| シルバーストーン | C | 1,000 | 魔扉の番人(ホークマン型) | × |
| ゴールドストーン | C | 1,500 | ゴールドマン 魔扉の番人(シルバーデビル型) | × |
| ぎんかい | B | 2,000 | 魔扉の番人(アークデーモン型) | × |
| きんかい | B | 2,500 | 魔扉の番人(アンクルホーン型) | × |
| うまのふん | D | 1 | ドラキー | 1枚 |
| ごくじょうソルト | D | 1 | スライム スライムベス スライム(合体) | 1枚 |
| てつのクギ | D | 2 | がいこつ スライムナイト | 1枚 |
| ちょうのはね | D | 3 | まじゅつし ちょうのはね | 1枚 |
| するどいキバ | D | 4 | モーモン アームライオン | 1枚 |
| 花のみつ | C | 6 | ピンクモーモン | 3枚 |
| どくどくヘドロ | C | 5 | バブルスライム どくどくゾンビ | 3枚 |
| ネコずな | C | 7 | モーモン キラーパンサー ホークマン | 3枚 |
| まりょくの土 | C | 9 | ゴーレム ベビーサタン ミニデーモン | 3枚 |
| あやかしそう | C | 10 | メイジキメラ わらいぶくろ | 3枚 |
| ようがんのカケラ | C | 11 | ばくだん岩 スマイルロック | 3枚 |
| つけもの石 | C | 7 | ゴーレム ストーンマン | 3枚 |
| みがきずな | C | 12 | メタルライダー スマイルロック キングレオ | 3枚 |
| おいしいミルク | C | 15 | がいこつ キングスライム | 3枚 |
| じょうぶな枝 | C | 17 | おおきづち ブラウニー | 3枚 |
| こうもりのはね | C | 16 | ドラキー ドラキーマ タホドラキー | 3枚 |
| よごれたほうたい | C | 20 | くさった死体 しりょうのきし | 3枚 |
| てっこうせき | C | 22 | スライムナイト さまようよろい メタルライダー | 3枚 |
| 大きな貝がら | C | 21 | メガザルロック しびれくらげ | 3枚 |
| 緑のコケ | C | 16 | バブルスライム ホイミスライム 太陽の間(vsスターキメラ他) | 3枚 |
| げんこつダケ | C | 40 | ばくだん岩 トロル 真珠の間(vsギガンテス) | 3枚 |
| きよめの水 | C | 27 | ホイミスライム ベホマスライム | 3枚 |
| うるわしキノコ | C | 35 | ようじゅつし きとうし | 3枚 |
| 氷のけっしょう | C | 32 | メタルハンター タホドラキー 水晶の間(vsキラーマシン) | 3枚 |
| ガマのあぶら | C | 30 | マドハンド どくどくゾンビ ブラッドハンド | 3枚 |
| 小さな化石 | C | 36 | マドハンド ボーンファイター 運命の間(vsだいまじん) | 3枚 |
| さとりそう | C | 39 | まじゅつし きとうし | 3枚 |
| みかわしそう | B | 45 | キメラ ミミック | 5枚 |
| かがみ石 | B | 49 | キラーマシン キラーアーマー 審判の間(vsイーメス) | 5枚 |
| まじゅうのホネ | B | 43 | しりょうのきし ヘルクラッシャー まおうのつかい | 5枚 |
| スライムゼリー | B | 41 | スライム スライムベス スライム(合体) | 5枚 |
| へびのぬけがら | B | 60 | わらいぶくろ かげのきし | 5枚 |
| かぜきりのはね | B | 70 | ガーゴイル ホークマン スターキメラ | 5枚 |
| にじいろの布きれ | B | 52 | ボストロール マポレーナ | 5枚 |
| 大きなこうら | B | 80 | くさった死体 キラーマシン2 | 5枚 |
| やわらかウール | B | 90 | シルバーデビル ピンクモーモン | 5枚 |
| まじゅうの皮 | B | 102 | おおきづち キラーパンサー アームライオン 賢者の間(vsキングレオ) | 5枚 |
| まじゅうのツノ | B | 120 | アークデーモン アンクルホーン 悠久の間(vsヘルバトラー) | 5枚 |
| ドラゴンの皮 | B | 150 | バトルレックス ドラゴンソルジャー ダースドラゴン 黄金の間(vsドラゴン) | 5枚 |
| ホカホカストーン | B | 130 | ベビーサタン タイプG | 5枚 |
| さえずりのみつ | B | 220 | ガーゴイル ようじゅつし | 5枚 |
| よるのとばり | B | 250 | さまようよろい リビングデッド ドラキーマ 陽炎の間(vs闇の人形) | 5枚 |
| 赤い宝石 | B | 300 | おどるほうせき メガザルロック | 5枚 |
| ぶどうエキス | B | 325 | トロル ボストロール | 5枚 |
| まほうの樹木 | B | 350 | ミニデーモン しびれくらげ ブラウニー | 5枚 |
| ブラックパール | A | 425 | かげのきし ヘルクラッシャー 終焉の間(vsキングヒドラ) | 5枚 |
| ホワイトパール | A | 425 | マポレーナ まおうのつかい | 5枚 |
| せいじゃのはい | A | 450 | ベホマスライム リビングデッド 希望の間(vsまおうのつかい他) | 5枚 |
| プラチナこうせき | A | 500 | キラーマシン メタルハンター キラーアーマー タイプG | 5枚 |
| 妖精の綿花 | A | 600 | おどるほうせき アンクルホーン | 5枚 |
| げんませき | A | 750 | ボーンファイター キラーマシン2 キラーマジンガ | 5枚 |
| いかずちのたま | A | 470 | シルバーデビル パズズ | 5枚 |
| ドラゴンのツノ | A | 640 | バトルレックス ドラゴンソルジャー ダースドラゴン 珊瑚の間(vs光の番人) | 5枚 |
| ようせいのひだね | A | 740 | ピサロナイト | 5枚 |
| ヘビーメタル | A | 800 | はぐれメタル メタルキング | 5枚 |
| あまつゆのいと | A | 900 | メイジキメラ ヘルバトラー | 8枚 |
| かがやきの樹液 | A | 1,000 | スライムベホマズン ブラッドハンド | 8枚 |
| せいれいせき | A | 1,050 | ストーンマン だいまじん | 8枚 |
| ほしのカケラ | S | 850 | スターキメラ キラーマジンガ | 8枚 |
| 天使のソーマ | S | 975 | パンドラボックス だいまじん ベリアル | 8枚 |
| 幻獣の皮 | S | 1,100 | アークデーモン キングレオ | 8枚 |
| ときのすいしょう | S | 1,200 | ピサロナイト パズズ | 8枚 |
| メタルのカケラ | S | 1,750 | はぐれメタル メタルスライム | 8枚 |
スポンサーリンク
| ドラクエヒーローズ攻略TOP | ページTOP |