たてもの(庭園)
| 建物の名前 | 材料(条件) | SCORE | 効果 |
|---|---|---|---|
| 石の庭園 | ベンチx1 [石・岩]x10 [草]x5 [あかり]x1 | 200 | 時間ごとのHP回復量が1あがる |
| 森の庭園 | ベンチx1 [木]x5 [草]x5 ツタx5 [あかり]x1 | 200 | 時間ごとのHP回復量が1あがる どうぐの回復量が15%あがる |
| 花の庭園 | ベンチx1 [花]x10 [草]x5 [あかり]x1 | 200 | 時間ごとのHP回復量が1あがる |
| ジャングル庭園 | ベンチx1 ラフレシアx1 ジャングル草x1 わたげ草x5 マヒ花x5 [あかり]x1 | 300 | 時間ごとのHP回復量が2あがる |
| 砂漠の庭園 | ベンチx1 [サボテン]x10 さばく草x5 枯れ木x1 [あかり]x1 | 300 | 時間ごとのHP回復量が2あがる |
| 水の庭園 | ベンチx1 水ブロックの量x10 ふんすいx1 [あかり]x1 | 100 | 時間ごとのHP回復量が1あがる |
| 草のはえた部屋 | ベンチx1 [草]x5 [あかり]x1 | 100 | 効果なし |
| 花のさいている部屋 | ベンチx1 [花]x5 [あかり]x1 | 100 | 効果なし |
| 魔物の庭園 | ベンチx1 [魔物のシンボル]x5 [枯れたシンボル]x5 [あかり]x1 | 300 | 効果なし |
(注)「メルキドガーデン」についてはサブイベント(メルキド編)を参照。
スポンサーリンク
| ドラゴンクエストビルダーズ攻略 | ページTOP |