特技(攻撃)
攻撃系特技(剣)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴン斬り | 0 | 敵一体 | ドラゴン系に大ダメージ | 主人公:剣9 |
| かえん斬り | 0 | 敵一体 | 通常以上のダメージ | 主人公:剣15 ククール:剣9 |
| メタル斬り | 0 | 敵一体 | メタル系の敵に対して、 確実に1〜2のダメージ | 主人公:剣30 ククール:剣22 |
| はやぶさ斬り | 0 | 敵一体 | 2回攻撃する | 主人公:剣52 ククール:剣40 |
| ミラクルソード | 4 | 敵一体 | 攻撃するとHPが回復する | 主人公:剣82 ククール:剣66 |
| ギガスラッシュ | 20 | 敵グループ | デイン系ダメージ(大) | 主人公:剣100 主人公:勇気100 |
| ギガブレイク | 20 | 敵グループ | デイン系ダメージ(超大) | 主人公:剣と勇気100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(ヤリ)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| しっぷう突き | 0 | 敵一体 | 一番最初に攻撃できる | 主人公:ヤリ7 |
| 一閃突き | 3 | 敵一体 | 会心の一撃が出やすい (ミスもしやすい) | 主人公:ヤリ12 |
| さみだれ突き | 4 | 敵全体 | ランダムに3〜4回攻撃 (1回の攻撃は通常の半分程度) | 主人公:ヤリ25 |
| なぎ払い | 0 | 敵グループ | グループ攻撃(ムチ系と同じ) | 主人公:ヤリ45 |
| 雷光一閃突き | 3 | 敵一体 | 会心の一撃かミスのどちらか | 主人公:ヤリ59 |
| ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | デイン系ダメージ(200前後) | 主人公:ヤリ100 ククール:剣100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(ブーメラン)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| クロスカッター | 2 | 敵全体 | 一体目の敵に追加ダメージ | 主人公:ブーメ6 モリー:ブーメ6 |
| パワフルスロー | 4 | 敵全体 | 威力が減らない (均等ダメージ) | 主人公:ブーメ18 モリー:ブーメ18 |
| バーニングバード | 6 | 敵全体 | 40前後のダメージ | 主人公:ブーメ32 |
| 超パワフルスロー | 4 | 敵全体 | 通常以上のダメージ かつ、威力が減らない | 主人公:ブーメ52 モリー:ブーメ66 |
| シャインスコール | 8 | 敵全体 | 80前後のダメージ | 主人公:ブーメ82 |
| ギガスロー | 15 | 敵一体 | デイン系ダメージ(大) | 主人公:ブーメ100 |
| スライムブロウ | 0 | 敵全体 | スライム系に大ダメージ | モリー:ブーメ25 |
| メタルブロウ | 0 | 敵全体 | メタル系に2ダメージ | モリー:ブーメ40 |
| デュアルカッター | 10 | 敵全体 | 2回攻撃 | モリー:ブーメ100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(オノ)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| かぶとわり | 0 | 敵一体 | ルカナンの追加効果 | ヤンガス:斧6 |
| まじん斬り | 3 | 敵一体 | 会心の一撃かミスのどちらか | ヤンガス:斧19 |
| 蒼天魔斬 | 2 | 敵一体 | 通常以上のダメージ (まれにマヒの追加効果) | ヤンガス:斧42 |
| オノむそう | 0 | 敵グループ | グループ攻撃(ムチ系と同じ) | ヤンガス:斧54 |
| 大まじん斬り | 3 | 敵一体 | 会心の一撃かミスのどちらか | ヤンガス:斧66 |
| 烈風獣神斬 | 6 | 敵一体 | 通常以上のダメージ (獣系の敵には大ダメージ) | ヤンガス:斧100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(打撃)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| ハートブレイク | 2 | 敵一体 | 1ターン休みの追加効果 | ヤンガス:打撃19 モリー:打撃20 |
| ゴールドハンマー | 2 | 敵一体 | お金が手に入る | ヤンガス:打撃25 |
| ドラムクラッシュ | 3 | 敵一体 | 物質系の敵に大ダメージ | ヤンガス:打撃32 |
| マインドブレイク | 2 | 敵一体 | マヒの追加効果 | ヤンガス:打撃71 モリー:打撃71 |
| ゴールドラッシュ | 2 | 敵一体 | ゴールドハンマーより、威力が大 (入手するお金も多い) | ヤンガス:打撃93 |
| デビルクラッシュ | 5 | 敵一体 | 悪魔系と物質系に大ダメージ | ヤンガス:打撃100 |
| シールドブレイク | 0 | 敵1体 | ルカナンの追加効果 | モリー:打撃14 |
| まじんのてっつい | 敵一体 | 会心の一撃かミスのどちらか | モリー:打撃45 | |
| まじんのかなづち | 3 | 敵一体 | 会心の一撃かミスのどちらか | モリー:打撃93 |
| ランドインパクト | 10 | 敵全体 | 1ターン休みの追加効果 | モリー:打撃100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(鎌)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| ぬすっと刈り | 0 | 敵一体 | 追加効果で宝を盗む | ヤンガス:鎌22 |
| かまいたち | 0 | 敵一体 | バギ系ダメージ (レベルによる威力変動が大) | ヤンガス:鎌32 |
| 死神のかま | 3 | 敵グループ | まれに即死の追加効果 | ヤンガス:鎌50 |
| 大どろぼうのかま | 0 | 敵一体 | ぬすっと刈りより、威力が大 (入手する確率も高い) | ヤンガス:鎌70 |
| 冥王のかま | 3 | 敵グループ | 死神のかまより、威力が大 | ヤンガス:鎌90 |
| ビッグバン | 30 | 敵全体 | 大ダメージを与える (レベルによる威力変動が大) | ヤンガス:鎌100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(弓)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| ラリホーアロー | 2 | 敵一体 | 眠りの追加効果 | ククール:弓6 |
| 妖精の矢 | 0 | 敵一体 | 攻撃すると自分のMPが回復 | ククール:弓18 |
| ニードルショット | 1 | 敵一体 | 倒す又は1ダメージ与える (「どくばり」の効果) | ククール:弓25 |
| さみだれうち | 4 | 敵全体 | ランダムに3〜4回攻撃 (1回は通常の半分程度) | ククール:弓44 |
| 精霊の矢 | 0 | 敵一体 | 妖精の矢よりMP回復量が多い | ククール:弓66 |
| シャイニングボウ | 10 | 敵全体 | 120前後のダメージ | ククール:弓88 |
| ニードルラッシュ | 1 | 敵一体 | ニードルショットの効果を ランダムに3〜4回 | ククール:弓100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(短剣)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| ポインズンダガー | 3 | 敵一体 | 猛毒の追加効果 | ゼシカ:短剣9 ゲルダ:短剣6 |
| アサシンアタック | 8 | 敵一体 | まれに即死の追加効果 | ゼシカ:短剣22 ゲルダ:短剣25 |
| ポイズンソード | 3 | 敵一体 | ポインズンダガーより高威力・高確率 | ゼシカ:短剣66 ゲルダ:短剣76 |
| ライトニングデス | 8 | 敵一体 | アサシンアタックより高威力・高確率 | ゼシカ:短剣100 |
| ミラクルエッジ | 4 | 敵一体 | 自分のHPも回復 | ゲルダ:短剣44 |
| キラージャグリング | 6 | 敵全体 | ランダム対象に6〜8回ダメージ | ゲルダ:短剣100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(ムチ)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| しびれ打ち | 4 | 敵グループ | マヒの追加効果 | ゼシカ:鞭10 ゲルダ:鞭23 |
| 双竜打ち | 3 | 敵グループ | ランダムに2回攻撃 (1回は通常の1.5倍程度) | ゼシカ:鞭23 ゲルダ:鞭32 |
| レディウィップ | 2 | 敵グループ | 攻撃すると自分のHPが回復 | ゼシカ:鞭32 |
| 愛のムチ | 4 | 敵グループ | しびれ打ちより高威力・高確率 | ゼシカ:鞭55 |
| クィーンウィップ | 2 | 敵グループ | レディウィップより高威力・高確率 | ゼシカ:鞭82 |
| 地這い大蛇 | 8 | 敵グループ | 通常以上のダメージ | ゼシカ:鞭100 |
| らせん打ち | 2 | 敵グループ | 混乱の追加効果 | ゲルダ:鞭10 |
| みだれ打ち | 0 | 敵全体 | 威力が落ちない | ゲルダ:鞭55 |
| ツインウェーブ | 3 | 敵グループ | 2回攻撃 | ゲルダ:鞭82 |
| デスウィップ | 7 | 敵全体 | 即死の追加効果 | ゲルダ:鞭100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(扇)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| 花吹雪 | 0 | 敵グループ | マヌーサ効果 | ゲルダ:扇4 |
| 波紋演舞 | 0 | 敵一体 | 水系に大ダメージ | ゲルダ:扇15 |
| 扇の舞 | 0 | 敵全体 | ランダム対象に3〜4回ダメージ | ゲルダ:扇30 |
| 死のおどり | 5 | 敵全体 | 即死効果(ザキ系) | ゲルダ:扇52 |
| アゲハ乱舞 | 5 | 敵全体 | 大ダメージ | ゲルダ:扇100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(爪)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| ウィングブロウ | 0 | 敵一体 | 通常以上のダメージ | モリー:爪9 |
| 裂鋼拳 | 0 | 敵一体 | マシン系、物質系に大ダメージ | モリー:爪22 |
| タイガークロウ | 0 | 敵一体 | 3回攻撃(1回の攻撃は通常の半分程度) | モリー:爪40 |
| ゴールドフィンガー | 3 | 敵一体 | 対象の呪文効果やテンションを打ち消す(いてつく波動の追加効果) | モリー:爪66 |
| ゴッドスマッシュ | 10 | 敵一体 | 守備力無視のダメージ | モリー:爪100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(格闘)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| 石つぶて | 0 | 敵グループ | 15前後のダメージ | 主人公:格闘17 ゼシカ:格闘19 ゲルダ:格闘18 モリー:格闘7 |
| せいけん突き | 2 | 敵一体 | 通常以上のダメージ | 主人公:格闘24 ヤンガス:格闘12 ククール:格闘35 モリー:格闘28 |
| しんくうは | 2 | 敵全体 | バギ系ダメージ (レベルによる威力変動が大きい) | 主人公:格闘42 ヤンガス:格闘42 ゼシカ:格闘68 ゲルダ:格闘33 モリー:格闘42 |
| ばくれつけん | 0 | 敵全体 | ランダムに4回攻撃 (1回のダメージは小さい) | 主人公:格闘70 ヤンガス:格闘60 モリー:格闘68 |
| 岩石おとし | 4 | 敵全体 | 100前後のダメージ | 主人公:格闘82 ヤンガス:格闘100 |
| ムーンサルト | 6 | 敵全体 | 敵全体を攻撃 (敵の数が少ないほど大ダメージ) | ククール:格闘42 ゼシカ:格闘45 ゲルダ:格闘60 |
| ミラクルムーン | 6 | 敵全体 | ムーンサルトよりも高威力 (自分のHPも回復する) | ククール:格闘100 |
| モリーダイブ | モリー:格闘100 |
| ページのTOPへ |
攻撃系特技(その他)
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|
| おっさん呼び | 15 | 敵全体 | ランダムに4回攻撃 | ヤンガス:人情100 |
| したっぱ呼び | 15 | 敵全体 | ランダムに4回攻撃 | ゲルダ:アウト100 |
| ゴールドなげ | 0 | 敵1体 | 所持金が多いほど大ダメージ 当然、所持金も減る (※) 所持金が25000G以上なら、1回約500ダメージで2500G減少 | ゲルダ:アウト27 |
| 天使の眼差し | 4 | 敵一体 | 20前後のダメージ(マヒの追加効果) | ククール:カリスマ19 |
| みわくの眼差し | 4 | 敵全体 | 天使の眼差しより高威力・高確率 | ククール:カリスマ81 |
| ヒップアタック | 0 | 敵一体 | 通常以上のダメージ | ゼシカ:色気48 |
| セクシービーム | 3 | 敵一体 | 70前後のダメージ 混乱の追加効果 | ゼシカ:色気54 |
| ピンクタイフーン | 5 | 敵グループ | バギ系ダメージ(80前後) | ゼシカ:色気88 |
| モリーファイヤー | 敵全体 | 炎系ダメージ(小) | モリー:熱血18 | |
| モリーバーニング | 5 | 敵全体 | 炎系ダメージ(大) | モリー:熱血78 |
スポンサーリンク
| 3DSドラクエ8攻略TOP | ページTOP |