収集アイテムリスト:盾(24)
| 名称 | 守 | 率 | 効果 | 装備 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| おなべのふた | 2 | 5 | 魅力−20 | 主マガメ | [店]フィッシュベル |
| 皮の盾 | 4 | 5 | ― | 主アメ | [店]グランエスタード城 カラーストーン採掘場(過去)の宝箱 |
| キトンシールド | 9 | 5 | みかわし率+8% | マガ | [店]過去オルフィー 山肌の集落の棚 |
| せいどうの盾 | 9 | 6 | ― | 主アメ | [店]過去オルフィー |
| うろこの盾 | 10 | 5 | 炎ダメージを8%減らす | 主アメ | ラッキーパネル(過去) 過去の炎の山の宝箱 |
| シルバートレイ | 12 | 5 | 魅力+9 | マガア | [店]ふきだまりの町 湖の洞くつ(過去)の宝箱 |
| てつの盾 | 14 | 6 | 炎ダメージを5%減らす 氷ダメージを5%減らす | 主アメ | [店]過去フォーリッシュ 牢獄へ続く洞窟の宝箱 |
| ホワイトシールド | 19 | 6 | 炎ダメージを10%減らす | 主マアメ | [店]ふきだまりの町 |
| オーガシールド | 20 | 3 | 攻撃力+20 炎ダメージを10%減らす 氷ダメージを10%減らす | ガア | [店]過去ルーメン 魔物の岩山の宝箱 |
| まほうの盾 | 22 | 6 | 攻撃魔力+12 回復魔力+11 全属性ダメージを5%減らす 戦闘中に使うと呪文耐性が少し上がる | 主マアメ | ちいさなメダル20枚報酬 |
| ドルフィンシールド | 23 | 6 | 魅力+15 氷ダメージを10%減らす | 主ガア | [店]過去ハーメリア ラッキーパネル |
| プラチナシールド | 27 | 7 | 魅力+19 炎ダメージを5%減らす | 主アメ | [店]過去ハーメリア グランエスタード城の宝箱(要さいごの鍵) |
| こおりの盾 | 31 | 6 | 氷ダメージを20%減らす | 全員 | [店]過去コスタール アボン地下の宝箱(海底都市クリア後) |
| ドラゴンシールド | 35 | 6 | 炎ダメージを15%減らす 氷ダメージを15%減らす | 主ガア | [店]現代コスタール メザレの宝箱 |
| ふうじんの盾 | 37 | 6 | 戦闘中に使うと敵全体を光の彼方へ消し去る 風のダメージを20%減らす | 主アメ | [店]過去の聖風の谷 |
| ちからの盾 | 40 | 7 | 戦闘中に使うとHPを94〜回復する | 全員 | [店]天上の神殿 |
| メタスラの盾 | 42 | 7 | 全属性ダメージを5%減らす | 全員 | ラッキーパネル(現代) |
| みかがみの盾 | 48 | 8 | 魅力+32 炎ダメージを10%減らす 雷ダメージを30%減らす 受けるMPダメージを25%減らす | 全員 | [店]マール・デ・ドラゴーン |
| ほのおの盾 | 50 | 8 | 炎ダメージを20%減らす | 主マガア | ラッキーパネル(現代) |
| はぐれメタルの盾 | 54 | 9 | 全属性ダメージを7%減らす | 全員 | ラッキーパネル(現代) |
| トルナードの盾 | 60 | 10 | ブレスダメージを30%減らす 戦闘中に使うと味方全員にブレス攻撃を跳ね返す風の守り | 主マアメ | 神の宝物庫・烈風の神殿 |
| なげきの盾 | 65 | 20 | 攻撃力−40 攻撃魔力−40 魅力−100 戦闘中に使うと敵1グループを混乱させ攻撃力も上げる 戦いで敵に狙われにくくなる | 主アメ | [敵]ネクロバルサ 地底ピラミッドの宝箱 |
| メタルキングの盾 | 75 | 10 | 全属性ダメージを10%減らす | 全員 | ちいさなメダル95枚報酬 |
| はめつの盾 | 99 | 1 | 全属性ダメージを20%減らす 敵に与えた30%のダメージを自身も受ける | 主ガアメ | さらなる異世界の宝箱 |
リストに登録されない盾
| 名称 | 守 | 率 | 効果 | 装備 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| スライムトレイ・赤 | 10 | 7 | ― | 全員 | プレゼント(購入特典) |
| ロトの盾 | 90 | 12 | 戦闘中に使うと受けるダメージを50%減らし、悪い効果から守る 炎・氷・闇のダメージを20%減らす 自分の行動のたびMPが20回復 | 主 | 闘技場DLC |
スポンサーリンク