かぶと
かぶとの入手方法
さくせん>せんれき>収集そうびリスト、での種別順に記載しています。
| 名称 | 主な入手方法 | 売値 |
|---|---|---|
| てつかぶと | イシスの武器屋(1,100G) ひとさらいのアジト・地下1階の宝箱 | 220 |
| てっかめん | サマンオサの武器屋(6,900G) ラーの洞窟・地下2階の宝箱 | 1,380 |
| オルテガのかぶと | ムオルでのイベント | ― |
| 猛牛ヘルム | グリンラッドの道具屋(8,800G) | 1,320 |
| ふこうのかぶと | バラモス城・南東棟の宝箱 | 13 |
| ミスリルヘルム | ○○バークの武器屋(11,000G) ネクロゴンドの洞窟・3階の宝箱 | 2,860 |
| 知力のかぶと | ラダトームの武器屋(17,700G) ネクロゴンドの洞窟・4階の宝箱 バハラタ北の高台の秘密の場所(要ラーミア) | 4,420 |
| グレートヘルム | リムルダールの武器屋(26,000G) メルキドから北の砂漠にある秘密の場所 | 3,900 |
| ひかりのかぶと | 必要素材を集めてドワーフの祠で作ってもらう | ― |
| しんぱんのかぶと | ゼニスの城の宝箱 | 34,500 |
| 皮のぼうし | レーベの道具屋(65G) アリアハン城下町、宿屋のタンス | 19 |
| はねぼうし | ロマリアの道具屋(300G) | 78 |
| きのぼうし | カザーブの道具屋(350G) 地下水道の宝箱(要とうぞくの鍵) | 90 |
| インテリハット | イシスの道具屋(700G) ルザミの家の棚 | 180 |
| 風のぼうし | ムオルの武器屋(2,500G) ガルナの塔・5階の宝箱 | 750 |
| とんがりぼうし | アッサラームの道具屋(930G) テドンの村のタル | 240 |
| シルクハット | グリンラッドの家の棚 | 900 |
| ふしぎなぼうし | ひょうがまじん・メイジキメラがドロップ | 6 |
| やまびこのぼうし | サマンオサの西、山脈内部のキラキラ(要ラーミア) 試練の神殿(北東エリア)の宝箱 | 411 |
| ターバン | レーベの道具屋(190G) ロマリア城下町、民家の棚 | 57 |
| かげのターバン | サマンオサの武器屋(5,700G) アープの塔・3階の宝箱 | 1,480 |
| 毛皮のフード | ノアニールの道具屋(510G) カザーブの村、民家2階の棚 | 100 |
| くろずきん | バハラタの道具屋(1,900G) テドンの宿屋の棚 | 280 |
| ファントムマスク | サマンオサの武器屋(4,400G) 海賊の家の地下室の宝箱 | 660 |
| はんにゃのめん | おろちの洞窟・地下1階の宝箱 | 1 |
| ぎんのかみかざり | スーの道具屋(3,300G) ガルナの塔・3階の宝箱 | 820 |
| うさみみバンド | ○○バーク、劇場の棚 | 390 |
| きんのかんむり | シャンパーニの塔クリア(ロマリア王に返さなくてもいい) | ― |
| ほしのサークレット | ゼニスの城の道具屋(38,600G) | 10,030 |
| ページTOP |
かぶとの性能
守備力の昇順に記載しています。
(※ま=まもの使い、魔=魔法使い)
| 名称 | 守 | 特別な効果 | 装備職業 |
|---|---|---|---|
| 皮のぼうし | 3 | ― | 勇戦 商盗 ま遊僧魔賢 |
| ターバン | 6 | ― | 武商 ま遊 魔 |
| はねぼうし | 8 | ― | 勇 盗 僧魔賢 |
| きのぼうし | 11 | ― | 勇戦 商盗 ま遊僧 賢 |
| きんのかんむり | 13 | ― | 勇戦 商盗 遊僧魔賢 |
| 毛皮のフード | 15 | ― | 武商盗 ま 魔賢 |
| ふしぎなぼうし | 18 | 呪文の消費MPが軽減 | 商盗 遊僧魔賢 |
| インテリハット | 20 | かしこさ20 | 商 僧魔賢 |
| とんがりぼうし | 21 | ― | ま遊僧 賢 |
| てつかぶと | 22 | ― | 勇戦 ま 僧 賢 |
| くろずきん | 24 | ― | 武 盗 |
| シルクハット (男性専用) | 25 | ― | 商 遊 |
| やまびこのぼうし | 25 | 呪文が2回発動する (※verアップにより、僧侶も装備できるようになった→) | 遊僧魔賢 |
| 風のぼうし | 28 | 風の呪文に強くなる | 勇 遊僧魔賢 |
| ぎんのかみかざり (女性専用) | 30 | ― | 勇戦武商盗 ま遊僧魔賢 |
| てっかめん | 32 | ― | 勇戦 |
| うさみみバンド (女性専用) | 32 | ― | 商 ま遊 |
| ファントムマスク | 34 | 敵の物理攻撃をかわしやすい | 武 盗 ま遊 魔 |
| オルテガのかぶと | 36 | ― | 勇 |
| かげのターバン | 36 | ― | 商盗 遊 魔賢 |
| 猛牛ヘルム | 40 | ― | 戦 商 ま |
| ミスリルヘルム | 53 | ― | 勇戦 商盗 |
| 知力のかぶと | 60 | かしこさ40 | 勇 商盗 僧 賢 |
| グレートヘルム | 67 | ― | 勇戦 ま |
| ふこうのかぶと | 69 | 呪われる | 勇戦 ま |
| ほしのサークレット | 71 | 呪文封印とMP吸収から逃れやすくなる | 武 遊僧魔賢 |
| ひかりのかぶと | 76 | デイン系の威力を高める | 勇 |
| しんぱんのかぶと | 87 | 混乱・幻惑・毒・死の呪文などにかかりにくくなる | 戦 |
| はんにゃのめん | 255 | 呪われる | 勇戦武商盗 ま遊僧魔賢 |
スポンサーリンク
| ドラクエ3リメイク攻略 | ページTOP |