DQ1 討伐モンスターリスト
さくせん>せんれき、で確認可能。
さらにボタンを押すと各モンスターの詳細情報を見ることができる。
| 名前 | 経験 | お金 | ドロップ | 主な出現地域 |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 2 | 1 | やくそう | ラダトーム周辺 |
| スライムベス | 2 | 2 | やくそう | ラダトーム周辺 |
| ドラキー | 4 | 4 | 竜のうろこ | ラダトーム周辺 |
| じんめんちょう | 3 | 3 | マヌーハそう | ラダトーム周辺 |
| まほうつかい | 15 | 16 | まほうのせいすい | ロトの洞窟の周辺 |
| ゴースト | 11 | 12 | せいすい | ロトの洞窟の周辺 |
| やまねずみ | 7 | 6 | やくそう | ロトの洞窟の周辺 |
| バブルスライム | 8 | 6 | どくけしそう | ロトの洞窟 |
| メーダ | 14 | 14 | マヌーハそう | ロトの洞窟 |
| ポイズンロード | 10 | 8 | どくけしそう | ガライ周辺 |
| ギズモ | 9 | 7 | マヌーハそう | ガライ周辺 |
| ゆうれい | 18 | 19 | せいすい | ロトの洞窟 |
| ホイミスライム | 9 | 7 | やくそう | 忘れられた廃墟の周辺 |
| おばけキノコ | 10 | 9 | マヌーハそう | 忘れられた廃墟の周辺 |
| アニマルゾンビ | 17 | 10 | やくそう | 忘れられた廃墟の周辺 |
| わらいぶくろ | 4 | 88 | においぶくろ | マイラ周辺 |
| リザードフライ | 13 | 10 | やくそう | マイラ周辺 |
| おおさそり | 26 | 27 | まだらくもいと | マイラ周辺 |
| リビングデッド | 28 | 20 | 布の服 | マイラ周辺 |
| どくイモムシ | 18 | 11 | どくけしそう | マイラ周辺 |
| ぐんたいガニ | 21 | 14 | やくそう | マイラ周辺 |
| メイジドラキー | 16 | 13 | ささやきのみつ | マイラ周辺 |
| あやしいかげ | ? | ? | ? | 岩山の洞窟の周辺 |
| おばけありくい | 27 | 21 | やくそう | 岩山の洞窟の周辺 |
| ひとくいが | 25 | 19 | どくけしそう | 岩山の洞窟の周辺 |
| まどうし | 52 | 46 | まほうのせいすい | 岩山の洞窟の周辺 |
| がいこつ | 61 | 52 | 皮のよろい | 岩山の洞窟の周辺 |
| ドロル | 44 | 30 | やくそう | 岩山の洞窟 |
| メトロゴースト | 41 | 36 | せいすい | 岩山の洞窟 |
| マタンゴ | 30 | 23 | どくけしそう | 岩山の洞窟 |
| ドラキーマ | 29 | 22 | やくそう | 岩山の洞窟 |
| こうもりおとこ | 57 | 30 | ささやきのみつ | 沼地の洞窟 |
| おおねずみ | 28 | 21 | やくそう | 沼地の洞窟 |
| ひとくいばこ | 303 | 92 | いのりのゆびわ | ドワーフの洞窟など |
| バリイドドッグ | 56 | 21 | やくそう | リムルダール周辺 |
| ベビーサタン | 30 | 18 | やくそう | リムルダール周辺 |
| リカント | 74 | 39 | 布の服 | リムルダール周辺 |
| しりょう | 72 | 33 | せいすい | リムルダール周辺 |
| さまようよろい | 80 | 44 | どうのつるぎ | リムルダール周辺 |
| ドルイド | 61 | 29 | まほうのせいすい | リムルダール周辺 |
| しりょうのきし | 93 | 46 | 皮のよろい | ドワーフの洞窟 |
| メドーサボール | 62 | 26 | まだらくもいと | ドワーフの洞窟の周辺 |
| キメラ | 59 | 25 | キメラのつばさ | リムルダール周辺 |
| リカントマムル | 90 | 45 | ささやきのみつ | ドワーフの洞窟の周辺 |
| てつのさそり | 85 | 41 | やくそう | リムルダール周辺 |
| アントベア | 58 | 24 | やくそう | ドワーフの洞窟 |
| ハンターフライ | 52 | 19 | ささやきのみつ | 妖精の隠れ里の周辺 |
| ヒートギズモ | 66 | 23 | やくそう | ドムドーラ周辺 |
| くさったしたい | 77 | 16 | 布の服 | ドムドーラ周辺 |
| よろいのきし | 104 | 58 | てつのよろい | 妖精の隠れ里の周辺 |
| かげのきし | 116 | 49 | くさりかたびら | ドムドーラ周辺 |
| しにがみ | 91 | 46 | せいすい | ドムドーラ周辺 |
| マドハンド | 67 | 22 | やくそう | 沼地の洞窟・地下2階 |
| ドロルメイジ | 81 | 37 | ささやきのみつ | 沼地の洞窟・地下2階 |
| メーダロード | 77 | 34 | 上やくそう | 沼地の洞窟・地下2階 |
| かえんムカデ | 63 | 22 | まだらくもいと | メダル王の城の周辺 |
| しのさそり | 132 | 51 | どくがのこな | メダル王の城の周辺 |
| おどるほうせき | 19 | 404 | ルビーのうでわ | 聖なるほこら周辺 |
| デスジャッカル | 69 | 19 | マヌーハそう | ドムドーラ |
| スライムつむり | 81 | 26 | スライムピアス | メダル王の城の周辺 |
| メイジキメラ | 86 | 33 | ふしぎなぼうし | メダル王の城の周辺 |
| マッドオックス | 91 | 38 | やくそう | メダル王の城の周辺 |
| シャドー | 92 | 40 | やくそう | メダル王の城の周辺 |
| メタルスライム | 1035 | 6 | すばやさのたね | メダル王の城の周辺 |
| げんじゅつし | 92 | 37 | マヌーハそう | メダル王の城の周辺 |
| ゴーゴンヘッド | 98 | 43 | どくがのこな | 迷いの森 |
| じんめんじゅ | 235 | 86 | ささやきのみつ | 迷いの森 |
| しびれあげは | 99 | 44 | ささやきのみつ | メルキド周辺 |
| ベホマスライム | 103 | 52 | まほうのせいすい | メルキド周辺 |
| じごくのよろい | 235 | 108 | はめつの盾 | メルキド周辺 |
| アンデッドマン | 219 | 98 | はがねのつるぎ | 岩泣き島の周辺 |
| ゴールドマン | 62 | 1990 | 命の石 | 聖なるほこら周辺 |
| ゴートドン | 131 | 45 | 上やくそう | 岩泣き島の周辺 |
| きめんどうし | 142 | 39 | まほうのせいすい | 岩泣き島の周辺 |
| ドラゴンフライ | 195 | 50 | においぶくろ | 岩泣き島の周辺 |
| ガニラス | 167 | 42 | まもりのたね | 岩泣き島 |
| しびれくらげ | 99 | 34 | やくそう | 岩泣き島 |
| ミニデーモン | 111 | 36 | 命の石 | 岩泣き島 |
| あくまのめだま | 138 | 28 | まんげつのリング | 岩泣き島 |
| だいまどう | 260 | 110 | まほうのせいすい | 岩泣き島 |
| ガーゴイル | 275 | 88 | はがねのつるぎ | 岩泣き島 |
| ミミック | 845 | 47 | けんじゃのせいすい | 岩泣き島、など |
| がいこつけんし | 286 | 117 | はがねのつるぎ | ガライの墓・地下2階以降 |
| ヘルゴースト | 207 | 49 | かしこさのたね | ガライの墓・地下2階以降 |
| グール | 228 | 35 | マヌーハそう | ガライの墓・地下2階以降 |
| シルエト | 179 | 64 | しのびの服 | ガライの墓・地下2階以降 |
| ドラゴンゾンビ | 880 | 21 | 命のきのみ | アレフガルド北部など(妖精の隠れ里が襲われた後) |
| まおうのかげ | 296 | 38 | ふしぎなきのみ | ガライの墓・地下3階以降 |
| スカルゴン | 326 | 120 | 竜のうろこ | ガライの墓・地下3階以降 |
| フロストギズモ | 214 | 52 | まだらくもいと | 雨のほこら・裏門〜 |
| ストーンマン | 376 | 146 | ちからのたね | 雨のほこら・裏門〜 |
| スターキメラ | 251 | 57 | ラックのたね | 雨のほこら・裏門〜 |
| ブラッドハンド | 122 | 41 | 命の石 | 聖なるほこら周辺 |
| トロル | 322 | 118 | こんぼう | 聖なるほこら周辺 |
| キースドラゴン | 857 | 166 | 氷のイヤリング | 聖なるほこら周辺 |
| スカルナイト | 365 | 145 | ゾンビメイル | 聖なるほこら周辺 |
| ウドラー | 403 | 157 | ささやきのみつ | 聖なるほこら周辺 |
| キラーリカント | 484 | 62 | いぬぐるみ | 竜王の城 |
| トロルキング | 695 | 88 | まじんのオノ | 竜王の城の周辺 |
| ソードイド | 506 | 74 | すばやさのたね | 竜王の城 |
| はぐれメタル | 10050 | 17 | しあわせのくつ | 竜王の城 |
| ダークアイ | 294 | 56 | マヌーハそう | 竜王の城 |
| しにがみのきし | 794 | 44 | スタミナのたね | 竜王の城 |
| ダースドラゴン | 921 | 199 | 炎のイヤリング | 竜王の城 |
| 名前 | 経験 | お金 | ドロップ | 主な出現地域 |
|---|---|---|---|---|
| カンダタ | 330 | 154 | ― | 岩山の洞窟(ボス) |
| カンダタこぶん | 110 | 128 | ― | 〃 |
| ようじゅつし | 700 | 360 | ― | 岩山の洞窟(ボス) |
| ドラゴン | 2540 | 2200 | ― | 沼地の洞窟(ボス) |
| あくまのきし | 20510 | 7500 | オーガシールド | ドムドーラ(ボス) |
| ダークドリーマー | 490 | 82 | ― | 迷いの森(ボス) |
| ゴーレム | 5110 | 506 | 命の石 | メルキド(ボス) |
| エイリアンフライ | 10230 | 3450 | ― | マイラの村(ボス) |
| マーダーゴイル | 17370 | 5630 | はかいのつるぎ | 雨のほこら・5階(ボス) |
| エクソダス | 22060 | 6680 | ― | 精霊のほこら・2階(ボス) |
| りゅうおう | 19860 | 0 | ― | ラスボス(第1形態) |
| 竜王 | 0 | 0 | ― | ラスボス(第2形態) |
スポンサーリンク
| ドラクエ1&2リメイク攻略 | ページTOP |