他の生徒との交流
スポンサーリンク
他の生徒がいるマスに止まると、能力値が上昇したり、カードをもらえたりする。
| キャラ | 能力上昇 | もらえるカード |
|---|---|---|
| 最原 | 知力10 | 3進むカード |
| 百田 | 体力10 | 高飛びカード |
| 星 | 素早さ10 | さよならカード |
| 天海 | 幸運10 | 2進むカード |
| ゴン太 | 体力10 | まっすぐカード |
| 王馬 | 腕力4、知力6 | マス倍カード |
| 真宮寺 | 知力6、素早さ4 | コースチェンジカード |
| キーボ | 発言力7、集中力7 | 希望カード |
| 東条 | 腕力4、知力6 | 6進むカード |
| 夢野 | 忍耐10 | 0進むカード |
| 春川 | 腕力10 | 5進むカード |
| 茶柱 | 素早さ10 | 倍進むカード |
| 白銀 | 体力6、素早さ4 | 4進むカード |
| アンジー | 忍耐10 | 1進むカード |
| 入間 | 知力10 | 成功カード |
| 赤松 | 発言力7、集中力7 | 3進むカード |
| キャラ | 能力上昇 | もらえるカード |
|---|---|---|
| 苗木 | 幸運10 | 1進むカード |
| 石丸 | 忍耐10 | 2進むカード |
| 十神 | 体力10 | 成功カード |
| 大和田 | 知力10 | まっすぐカード |
| 桑田 | 素早さ10 | コースチェンジカード |
| 山田 | 発言力7、集中力7 | 6進むカード |
| 葉隠 | 忍耐10 | さよならカード |
| 不二咲 | 知力10 | 出会いカード |
| 舞園 | 発言力7、集中力7 | 5進むカード |
| 霧切 | 知力6、素早さ4 | 3進むカード |
| 朝日奈 | 素早さ10 | 4進むカード |
| 腐川 | 知力10 | 0進むカード |
| ジェノ | 腕力10 | 高飛びカード |
| 大神 | 腕力10 | 倍進むカード |
| セレス | 知力6、素早さ4 | マス倍カード |
| 江ノ島 | 腕力4、体力6 | 倍進むカード |
| むくろ | 素早さ10 | 倍進むカード |
| モノクマ | 腕力10 | マス倍カード |
| キャラ | 能力上昇 | もらえるカード |
|---|---|---|
| 日向 | 体力10 | 2進むカード |
| 狛枝 | 幸運10 | 希望カード |
| 詐欺師 | 腕力4、知力6 | マス倍カード |
| 田中 | 発言力7、集中力7 | 出会いカード |
| 左右田 | 腕力4、知力6 | 1進むカード |
| 花村 | 発言力7、集中力7 | 5進むカード |
| 弐大 | 体力10 | 倍進むカード |
| 九頭竜 | 発言力7、集中力7 | 高飛びカード |
| 終里 | 素早さ10 | まっすぐカード |
| 七海 | 知力10 | 0進むカード |
| ソニア | 知力10 | 高飛びカード |
| 西園寺 | 忍耐10 | コースチェンジカード |
| 小泉 | 発言力7、集中力7 | 6進むカード |
| 罪木 | 忍耐10 | 成功カード |
| 澪田 | 発言力7、集中力7 | 4進むカード |
| 辺古山 | 腕力10 | まっすぐカード |
| カムクラ | 腕力10 | 成功カード |
| モノミ | 忍耐10 | 倍進むカード |
| ウサミ | 腕力4、知力6 | マス倍カード |
スポンサーリンク
| ダンガンロンパ3攻略TOP | ページTOP |