スクールモードの消耗品
スポンサーリンク
下記表の採集場所におけるA〜Fはレア度。Aは入手しやすく、Fは入手しにくい。
牛乳大盛り
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| 牛乳x3 | ― | 厨房A |
| アルミ缶x1 | ― | 厨房E 情報処理室A |
サンドウィッチ
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| コッペパンx3 | ― | 厨房B 保健室C |
| 牛乳x1 | ― | 厨房A |
| 出刃包丁x1 | ― | 厨房C 植物庭園C |
焼いてないそばパン
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| 木の枝x3 | ― | 植物庭園A |
| コッペパンx1 | ― | 厨房B 保健室C |
| 出刃包丁x1 | ― | 厨房C 植物庭園C |
| レシピ本x1 | ― | 厨房D 図書室B |
味のもとのもとのもと
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| おはじきx2 | ― | 教室D 美術室D |
| レシピ本x2 | ― | 厨房D 図書室B |
| 胃腸薬x1 | ― | 保健室D 体育館C |
母のホットミルク
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| 牛乳x6 | ― | 厨房A |
| アルミ缶x5 | ― | 厨房E 情報処理室A |
| レシピ本x2 | ― | 厨房D 図書室B |
| 包帯x1 | ― | 保健室E |
元気バクダンDX
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| 胃腸薬x1 | ― | 保健室D 体育館C |
| 楽譜x5 | ― | 音楽室A |
| ストップウォッチx1 | ― | 音楽室E 体育館D |
ゲンキパン
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| 豆電球x5 | ― | 保健室A |
| コッペパンx2 | ― | 厨房B 保健室C |
| 出刃包丁x1 | ― | 厨房C 植物庭園C |
短いはたき
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| ぞうきんx1 | ― | 情報処理室E 音楽室B 体育館E |
| 木の枝x1 | ― | 植物庭園A |
掃除機
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| ぞうきんx2 | ― | 情報処理室E 音楽室B 体育館E |
| 水彩絵の具x1 | ― | 美術室A |
| 脚立x1 | ― | 植物庭園E |
クマソンの掃除機
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| モノクマ画集x1 | ― | 図書室F |
| 円周率計算機x1 | 豆電球x2 | 保健室A |
| 参考書x1 | 教室C 音楽室D | |
| カメラx1 | ― | 情報処理室C |
カンニングペーパー
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| 大きな三角定規x3 | ― | 教室F |
| モノクマ画集x3 | ― | 図書室F |
| 油絵の具x3 | ― | 美術室F |
| タブレット端末x3 | ― | 情報処理室F |
| ペンライトx3 | ― | 音楽室F |
お掃除マエストロ
| 必要素材 | 素材(加工用) | 採集場所 |
|---|---|---|
| 銀のスプーンx3 | ― | 厨房F |
| 鋼鉄の板x3 | ― | 物理室F |
| 消毒液x3 | ― | 保健室F |
| 食虫植物x3 | ― | 植物庭園F |
| ホイッスルx3 | ― | 体育館F |
スポンサーリンク
| ダンガンロンパ攻略TOP | ページTOP |