バトルモードの装備品
<特殊な素材の入手方法>
「銅の○」…14階
「銀の○」…29階
「金の○」…92階
「白金の○」…115階or192階
その他の素材やモノクマメダルもドロップするので、周回するなら上記のフロアがお勧め。AUTOでもすぐにクリアできるパーティを準備しましょう。
ちなみに「金のモノクマメダル」は110階以上に出現するボスがドロップする。200階なら確定ドロップ。管理人は197階をAUTOで周回させました。
武器
| 名前 | 発言力 | 腕力 | 体力 | 知力 | 忍耐 | 素早 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナマクラカタナ | 30 | ||||||
| カタナ | 50 | ||||||
| スーパーカタナ | 70 | ||||||
| Vカタナ | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| カタナエクストリーム | 130 | ||||||
| ジエンドオブカタナ | 150 | ||||||
| カタナV3 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ナマクラ銃 | 30 | ||||||
| ハッキング銃 | 50 | ||||||
| スーパーハッキング銃 | 70 | ||||||
| ハッキング銃V | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
| ハッキング銃エクストリーム | 130 | ||||||
| ジエンドオブハッキング銃 | 150 | ||||||
| ハッキング銃V3 | 10 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | |
| ナマクラ杖 | 30 | ||||||
| 杖 | 50 | ||||||
| スーパー杖 | 70 | ||||||
| Vスタッフ | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | |
| エクストリームスタッフ | 130 | ||||||
| ジエンドオブスタッフ | 150 | ||||||
| 杖V3 | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 | 10 | |
| ナマクラシールド | 30 | ||||||
| シールド | 50 | ||||||
| スーパーシールド | 70 | ||||||
| Vシールド | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| エクストリームシールド | 130 | ||||||
| ジエンドオブシールド | 150 | ||||||
| シールドV3 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(↓下記表の増減率の数値については参考程度に)
| 名前 | 発言力 | 腕力 | 体力 | 知力 | 忍耐 | 素早 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金箔の模擬刀 | 50 | -50 | -50 | 20 | -50 | ||
| 包丁 | 20 | -50 | 50 | -50 | -50 | ||
| ダンベル | 30 | -50 | 70 | -50 | -50 | ||
| ジャスティスハンマー | -50 | -50 | 100 | ||||
| 毒薬 | -60 | 120 | 50 | -50 | -50 | 20 | |
| 鉄串 | -50 | -50 | 150 | ||||
| 金属バット | 120 | -50 | -50 | -50 | 100 | ||
| 首吊りロープ | -50 | 150 | 150 | -60 | |||
| 巨大ハンマー | -50 | 150 | -50 | 50 | -50 | ||
| アーミーナイフ | -30 | 50 | -50 | 100 | 150 | ||
| グングニルの槍 | 150 | 150 | -50 | -50 | -50 | ||
| モノクマ特製毒薬 | -20 | 50 | 50 | 100 | 100 | -60 | |
| ハサミ | 150 | -50 | -50 | 150 | |||
| 砲丸 | -50 | 200 | -50 | -50 | -60 | ||
| ピラニア | -50 | 150 | -50 | ||||
| 金箔の日本刀 | 150 | -50 | -50 | ||||
| カマ | -50 | 50 | 150 | ||||
| トイレットペーパー | -50 | 200 | 200 | -50 | |||
| ボウガン | 200 | -50 | -50 | 200 | |||
| プレス機 | -50 | 250 | 250 | 250 | 250 | -50 | -60 |
| ページTOP |
帽子
| 名前 | 発言力 | 腕力 | 体力 | 知力 | 忍耐 | 素早 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロボロ帽子 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 高校生の帽子 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 才能あふれる帽子 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 超高校級の帽子 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 希望の帽子 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 伝説の帽子 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 帽子V3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ページTOP |
制服
| 名前 | 発言力 | 腕力 | 体力 | 知力 | 忍耐 | 素早 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロボロ制服 | 30 | ||||||
| 高校生の制服 | 70 | ||||||
| 才能あふれる制服 | 100 | ||||||
| 超高校級の制服 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 希望の制服 | 200 | ||||||
| 伝説の制服 | 250 | ||||||
| 制服V3 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ページTOP |
シューズ
| 名前 | 発言力 | 腕力 | 体力 | 知力 | 忍耐 | 素早 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロボロシューズ | 30 | ||||||
| 高校生のシューズ | 70 | ||||||
| 才能あふれるシューズ | 100 | ||||||
| 超高校級のシューズ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 5 |
| 希望のシューズ | 200 | ||||||
| 伝説のシューズ | 250 | ||||||
| シューズV3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 10 |
| ページTOP |
お守り
下記表の“集中力”の欄は、集中力の初期値のこと。
| 名前 | 発言力 | 集中力 | 腕力 | 体力 | 知力 | 忍耐 | 素早 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロボロのお守り | 30 | |||||||
| 高校生のお守り | 70 | |||||||
| 才能あふれるお守り | 100 | |||||||
| 超高校級のお守り | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | |
| 希望のお守り | 200 | |||||||
| 伝説のお守り | 250 | |||||||
| お守りV3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | |
| 超高校級の幸運の証 | 25 | 50 | ||||||
| 超高校級の御曹司の証 | 30 | 20 | 25 | |||||
| 超高校級の占い師の証 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 超高校級の探偵の証 | 20 | 55 | ||||||
| 超高校級のスイマーの証 | 10 | 10 | 50 | |||||
| 超高校級の文学少女の証 | 40 | 25 | 15 | |||||
| 超高校級の殺人鬼の証 | 40 | 35 | ||||||
| 超高校級の???の証 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 超高校級のメカニックの証 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 超高校級の極道の証 | 20 | 15 | 40 | |||||
| 超高校級の体操選手の証 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 超高校級の王女の証 | 50 | 15 | 10 | |||||
| 超高校級のマジシャンの証 | 25 | 25 | 15 | 10 | ||||
| 超高校級の保育士の証 | 25 | 30 | 15 | |||||
| 超高校級の希望の証 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 超高校級の絶望の証 | 75 | 75 |
スポンサーリンク
| ハッピーダンガンロンパS攻略TOP | ページTOP |