連携技(3人)
スポンサーリンク
| 技名 | MP [計] | 属性 | 範囲・対象 | メンバー | 必要な技 | MP [個] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミックスデルタ | 24 | 冥 | 敵全体 | クロノ | ★サンダガ | 8 |
| マール | ★アイスガ | 8 | ||||
| ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
| キープアレイズ | 33 | - | 味方全体 | クロノ | 回転斬り | 15 |
| マール | ★アレイズ | 15 | ||||
| ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||
| アークインパルス | 16 | 水 | 敵単体 | クロノ | 全力斬り | 4 |
| マール | ★アイスガ | 8 | ||||
| カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||
| ファイナルキック | 36 | 冥 | 敵単体 | クロノ | ★サンダガ | 8 |
| マール | ★アイスガ | 8 | ||||
| エイラ | 3段キック | 20 | ||||
| ファイガサークル | 16 | 火 | ロボ中心 | クロノ | 全力斬り | 4 |
| ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
| ロボ | 回転レーザー | 4 | ||||
| デルタストーム | 24 | 冥 | 敵全体 | クロノ | ★サンダガ | 8 |
| ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
| カエル | ★ウォータガ | 8 | ||||
| ガトリングキック | 36 | 冥 | 敵単体 | クロノ | ★サンダガ | 8 |
| ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
| エイラ | 3段キック | 20 | ||||
| トリプルアタック | 8 | - | 敵単体 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| ロボ | ロボタックル | 4 | ||||
| カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||
| ビッグトルネード | 15 | 冥 | 敵全体 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||
| エイラ | シッポ竜巻 | 10 | ||||
| 3次元アタック | 24 | - | 敵単体 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||
| エイラ | 3段キック | 20 | ||||
| ダークエターナル (黒の石が必要) | 36 | 冥 | 敵全体 | マール | ★アイスガ | 8 |
| ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
| 魔王 | ★ダークマター | 20 | ||||
| オメガフレア (青の石が必要) | 31 | 冥 | 敵全体 | ルッカ | ★フレア | 20 |
| ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||
| 魔王 | ★ダークボム | 8 | ||||
| ストライクスピン (銀の石が必要) | 23 | - | 敵単体 | ロボ | ロボタックル | 4 |
| カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||
| エイラ | シッポ竜巻 | 15 | ||||
| ポヨゾーダンス (白の石が必要) | 12 | - | 敵全体 | マール | 挑発 | 1 |
| ルッカ | 催眠音波 | 1 | ||||
| エイラ | シッポ竜巻 | 10 | ||||
| グランドリーム (金の石が必要) | 33 | - | 敵全体 | マール | ★アレイズ | 15 |
| ロボ | ヒールビーム | 3 | ||||
| カエル | カエル落とし | 15 |
スポンサーリンク