連携技(2人)
スポンサーリンク
| 技名 | MP [計] | 属性 | 範囲・対象 | メンバー | 必要な技 | MP [個] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転オーラ | 3 | - | 味方全体 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| マール | オーラ | 1 | ||||
| アイスソード | 6 | 水 | 敵単体 | クロノ | 全力斬り | 4 |
| マール | ★アイス | 2 | ||||
| アイスガソード | 20 | 水 | 敵中心 | クロノ | 乱れ斬り | 12 |
| マール | ★アイスガ | 8 | ||||
| 火炎車輪 | 3 | 火 | 敵中心 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| ルッカ | 火炎放射 | 1 | ||||
| ファイアソード | 6 | 火 | 敵単体 | クロノ | 全力斬り | 4 |
| ルッカ | ★ファイア | 2 | ||||
| ファイガソード | 20 | 火 | 敵中心 | クロノ | 乱れ斬り | 12 |
| ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
| 高速回転 | 5 | 冥 | 敵全体 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||
| 大回転斬り | 8 | - | ロボ中心 | クロノ | 全力斬り | 4 |
| ロボ | 回転レーザー | 4 | ||||
| スーパーエレキ | 25 | 天 | 敵全体 | クロノ | ★サンダガ | 8 |
| ロボ | エレキアタック | 17 | ||||
| エックス斬り | 4 | - | 敵単体 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||
| 刃の滝 | 6 | 水 | 敵単体 | クロノ | 全力斬り | 4 |
| カエル | ★ウォーター | 2 | ||||
| 避雷針 | 12 | 天 | 敵単体 | クロノ | ★サンダガ | 8 |
| カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||
| ドリルキック | 4 | - | 敵単体 | クロノ | 回転斬り | 2 |
| エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||
| カミナリ噛み付き | 6 | 天 | 敵単体 | クロノ | ★サンダー | 3 |
| エイラ | 引っかき噛み付き | 3 | ||||
| ハヤブサ斬り | 8 | - | 横一線 | クロノ | 全力斬り | 4 |
| エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||
| 反作用ボム | 4 | 冥 | 敵中心 | マール | ★アイス | 2 |
| ルッカ | ★ファイア | 2 | ||||
| 半作用ボム2 | 16 | 冥 | 敵中心 | マール | ★アイスガ | 8 |
| ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||
| 半作用ボム3 | 28 | 冥 | 敵全体 | マール | ★アイスガ | 8 |
| ルッカ | ★フレア | 20 | ||||
| オーラビーム | 3 | - | 味方全体 | マール | オーラ | 1 |
| ロボ | ケアルビーム | 2 | ||||
| アイスタックル | 6 | 水 | 敵単体 | マール | ★アイス | 2 |
| ロボ | ロボタックル | 4 | ||||
| ケアルガウィンド | 8 | - | 敵全体 | マール | ★ケアルガ | 5 |
| ロボ | ヒールビーム | 3 | ||||
| アイスウォーター | 4 | 水 | 敵全体 | マール | ★アイス | 2 |
| カエル | ★ウォーター | 2 | ||||
| 氷河 | 16 | 水 | 敵単体 | マール | ★アイスガ | 8 |
| カエル | ★ウォータガ | 8 | ||||
| Wケアルガ | 10 | - | 敵全体 | マール | ★ケアルガ | 5 |
| カエル | ★ケアルガ | 5 | ||||
| W色仕掛け | 5 | - | 敵単体 | マール | 挑発 | 1 |
| エイラ | 色仕掛け | 4 | ||||
| 氷投げ | 6 | 水 | 敵中心 | マール | ★アイス | 2 |
| エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||
| 氷河投げ | 12 | 水 | 敵中心 | マール | ★アイスガ | 8 |
| エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||
| ファイアパンチ | 3 | 火 | 敵中心 | ルッカ | ★ファイア | 2 |
| ロボ | ロケットパンチ | 1 | ||||
| ファイガタックル | 12 | 火 | 敵単体 | ルッカ | ★ファイガ | 8 |
| ロボ | ロボタックル | 4 | ||||
| Wボム | 29 | 火 | 敵中心 | ルッカ | メガトンボム | 15 |
| ロボ | サークルボム | 14 | ||||
| 炎蹴り | 4 | 火 | 敵単体 | ルッカ | ★ファイア | 2 |
| エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||
| 火炎竜巻 | 18 | 火 | 敵全体 | ルッカ | ★ファイガ | 8 |
| エイラ | シッポ竜巻 | 10 | ||||
| 炎3段蹴り | 28 | 火 | 敵単体 | ルッカ | ★ファイガ | 8 |
| エイラ | 3段キック | 20 | ||||
| ブン投げソード | 5 | - | 直線上 (ロボから) | ロボ | 回転レーザー | 3 |
| カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||
| シャボンプレス | 6 | - | 敵単体 | ロボ | ロボタックル | 4 |
| カエル | ★ウォーター | 2 | ||||
| ケアルガウェイブ | 8 | - | 敵全体 | ロボ | ヒールビーム | 3 |
| カエル | ケアルガ | 5 | ||||
| お立ち台 | 8 | - | 敵全体 | ロボ | ロボタックル | 4 |
| エイラ | 色仕掛け | 4 | ||||
| 大回転蹴り | 6 | - | 敵単体 | ロボ | ロボタックル | 4 |
| エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||
| 地獄投げ | 16 | - | 敵単体 | ロボ | マシンガンパンチ | 12 |
| エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||
| ベロロンキッス | 2 | - | 味方全体 | カエル | ベロロン | 1 |
| エイラ | キッス | 1 | ||||
| シャボンタックル | 4 | - | 敵単体 | カエル | ★ウォーター | 2 |
| エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||
| あぐら落ち斬り | 24 | - | 敵単体 | カエル | ジャンプ斬り | 4 |
| エイラ | 3段キック | 20 | ||||
| レッドニードル | 6 | 火 | 敵単体 | ルッカ | ★ファイア | 2 |
| カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||
| ラインボム | 19 | 火 | 横一線 | ルッカ | メガトンボム | 15 |
| カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||
| カエルフレア | 35 | 火 | 敵全体 | ルッカ | ★フレア | 20 |
| カエル | カエル落とし | 15 |
スポンサーリンク