よろい
スポンサーリンク
| 名前 | 防御 | 特殊効果 | 主な入手方法 | 装備可能キャラ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の服 | 5 | - | 初期装備 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 胴着 | 10 | - | 初期装備(ルッカ) 店:トルース村 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ブロンズアーマー | 16 | - | 初期装備(カエル) 宝:空中刑務所 | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| レディースーツ | 18 | - | 店:トルース村 宝:マノリア修道院 | マ | ル | エ | ||||
| アイアンスーツ | 25 | - | 店:トランドーム | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| チタンベスト | 32 | - | 初期装備(ロボ) 店:トルース町 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| タバンベスト | 33 | 素早さ+2 火属性半減 | ルッカの家 | ル | ||||||
| ゴールドスーツ | 39 | - | 店:パレポリ村 宝:デナドロ山 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ルビーベスト | 45 | 火属性半減 | 初期装備(エイラ) 交換:イオカ村 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ダークメイル | 45 | 魔法防御+5 | 宝:魔王城 | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| ホワイトベスト | 45 | 天属性吸収1/2 | 封:パレポリ村長の家 封:町長のやしき | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ブラックベスト | 45 | 冥属性吸収1/2 | 封:パレポリ村長の家 封:町長のやしき | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ブルーベスト | 45 | 水属性吸収1/2 | 封:トルースの宿屋 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| レッドベスト | 45 | 火属性吸収1/2 | 封:ガルディア城(中世) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| トリケラプレート | 52 | - | 宝:プテランの巣 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ミストローブ | 54 | - | 宝:魔王城 | マ | ル | エ | ||||
| 光のローブ | 63 | 魔法防御+5 | 店:メディーナ村 封:アリスドーム | マ | ル | エ | ||||
| シャインプレート | 64 | - | 店:アルゲティ | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| ホワイトプレート | 70 | 天属性吸収 | 封:パレポリ町(現代) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ブラックプレート | 70 | 冥属性吸収 | 封:パレポリ町(現代) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ブループレート | 70 | 水属性吸収 | 封:トルース宿屋(現代) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| レッドプレート | 70 | 火属性吸収 | 封:ガルディア城(現代) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| プラチナベスト | 71 | - | 店:カジャール 宝:嘆きの山 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| エターナルスーツ | 75 | - | 店:残された村 宝:海底神殿 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 漆黒の鎧 | 76 | - | 初期装備(魔王) | 魔 | ||||||
| ルビーアーマー | 78 | 火属性を1/5 | 交換:イオカ村 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| タバンスーツ | 79 | 素早さ+3 火属性半減 | ルッカの家 | ル | ||||||
| 星屑のケープ | 80 | 魔法防御+10 | 宝:黒の夢 | マ | ル | エ | ||||
| ノヴァアーマー | 82 | ST異常全耐性 | 宝:黒の夢 竜の聖域 | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| 竜姫の衣 | 82 | 魔力+10 | 宝:竜の聖域 | マ | ル | エ | ||||
| ドラゴンアーマー | 83 | 力+10 | 店:竜の聖域 宝:竜の聖域 | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| 絶望のマント | 84 | - | 宝:ビネガーの館 | 魔 | ||||||
| 月光の鎧 | 85 | 魔法防御+10 | 封:勇者の墓(現代) | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| ディノレザー | 88 | 素早さ+3 力+3 | 竜の聖域 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ロイヤルプレート | 88 | 体力+10 魔法防御+10 | 宝:次元のゆがみ | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| プリンセスドレス | 90 | 常にプロテス+ バリア状態 | 宝:次元のゆがみ | マ | ル | エ | ||||
| 闇の羽衣 | 90 | 魔法防御+20 常にバリア状態 | 宝:次元のゆがみ | 魔 | ||||||
| エレメントガード | 92 | 属性ダメージ無効 | 竜の聖域 | ル | ||||||
| プリズムドレス | 99 | 常にバリア状態 | ボッシュから(選択) 色仕:ジール右手 | マ | ル | エ | ||||
スポンサーリンク