アクセサリ
スポンサーリンク
| 名前 | 効果 | 主な入手方法 | 装備可能キャラ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉢巻 | 素早さ+1 | 初期装備(クロノ) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| リボン | 命中+2 | 初期装備(マール) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| パワー手袋 | 力+2 | 初期装備(カエル) 宝:トルース村の裏山 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| プロテクター | 体力+2 | 初期装備(ロボ) 宝:マノリア修道院 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| マジックスカーフ | 魔力+2 | 宝:ヘケランの洞窟 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| サラのお守り | ST異常全耐性 | 初期装備(魔王) 北の岬 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| スピードリング | 素早さ+3 | 宝:ヘケランの洞窟 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ヒットリング | 命中+10 | 封:アリスドーム | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| パワーリング | 力+6 | 封:ガルディアの森 (現代) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| マジックリング | 魔力+6 | 宝:魔岩窟 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| バリアリング | 魔法防御+10 | 宝:ヘケランの洞窟 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 銀のイヤリング | 最大HPが1.25倍 | 宝:デナドロ山 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 金のイヤリング | 最大HPが1.5倍 | 封:アリスドーム | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| シルバーピアス | 消費MP半分 | 宝:デナドロ山 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ゴールドピアス | 消費MP1/4 | 封:トランドーム 色仕:プチアーリマン | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| サーチスコープ | モンスター残りHPサーチ | 初期装備(ルッカ) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 魅惑のブラ | 色仕掛けの成功率UP | 封:バンゴドーム | エ | ||||||
| 怒りの腕輪 | 反撃50% | 宝:地下水道跡 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 激怒の腕輪 | 反撃80% | 宝:巨人のツメ | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| サードアイ | 回避2倍 | 狩りの森 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 越後屋の財布 | EXP変わりにお金入手 | 封;バンドドーム | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 緑の夢 | りレイズ状態 | フィオナ神殿 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| バーサクリング | バーサク状態 オートプロテクト | 宝:16号廃墟 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| パワーマフラー | 力+4 | 初期装備(エイラ) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| スピードベルト | 素早さ+2 | 宝:マノリア修道院 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 黒の石 | 連携:ダークエターナル | カジャール | マ | ル | 魔 | ||||
| 青の石 | 連携:オメガフレア | 宝:巨人のツメ | ル | ロ | 魔 | ||||
| 銀の石 | 連携:ストライクスピン | ラルバ村焼け跡 | ロ | カ | エ | ||||
| 白の石 | 連携:ポヨゾーダンス | 宝:黒の夢 | マ | ル | エ | ||||
| 金の石 | 連携:グランドリーム | デナドロ山 | カ | ||||||
| 勇者バッジ | 聖剣クリティカル率UP | タータの家 | カ | ||||||
| マッスルリング | 体力+6 | 宝:地底砂漠 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| マヨネーのブラ | 魔法防御+12 | 色仕:スーパーマヨ ネー | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| マジックシール | 魔力+5 魔法防御+5 | 宝:黒の夢 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| パワーシール | 力+10 体力+10 | 宝:黒の夢 色仕:テラミュータント [下半身] | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 太陽のメガネ | 攻撃力強化 | ルッカの家 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 虹のメガネ | 攻撃力超強化 | ガルディア城(現代) | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ブレイブソウル | クリティカル率UP 反撃50% | 竜の聖域 | エ | ||||||
| 英雄バッジ | 聖剣クリティカル率UP 消費MP1/2 | 竜の聖域 | カ | ||||||
| ドラゴンピアス | クリティカル率UP | 竜の聖域 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ヌゥの奥義 | 敵のHPを1にすること がある | 次元の闘技場 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ウラノスの鏡 | 天以外に反撃1/4 | 次元の闘技場 | ク | ||||||
| ポントスの鏡 | 水以外に反撃1/4 | 次元の闘技場 | マ | カ | |||||
| アグニの鏡 | 火以外に反撃1/4 | 次元の闘技場 | ル | ||||||
| ハデスの鏡 | 冥以外に反撃1/4 | 次元の闘技場 | 魔 | ||||||
| アレスの鏡 | 物理以外に反撃1/4 | 次元の闘技場 | ロ | エ | |||||
スポンサーリンク