かぶと
スポンサーリンク
| 名前 | 防御 | 特殊効果 | 主な入手方法 | 装備可能キャラ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の帽子 | 3 | - | 初期装備 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ブロンズメット | 8 | - | 初期装備(カエル) 店:リーネ広場 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| アイアンメット | 14 | - | 店:トランドーム | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| パレポリベレー | 17 | - | 店:パレポリ村 | マ | ル | エ | ||||
| ゴールドヘルム | 18 | - | ゼナンの橋(中世) 宝:デナドロ山 | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| ストーンメット | 20 | - | 初期装備(エイラ) 交換:イオカ村 宝:恐竜人アジト | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| トリケラ兜 | 23 | - | 宝:ティラン城 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| タバンメット | 24 | 魔法防御+10 | ルッカの家 | ル | ||||||
| シャインヘルム | 25 | - | 店:アルゲティ | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| プラチナメット | 29 | - | 店:カジャール 宝:嘆きの山 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| デスヘルム | 29 | - | 初期装備(魔王) | 魔 | ||||||
| 惑わずの帽子 | 30 | 混乱耐性 | 店:フィオナ神殿 宝:ビネガーの館 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 忘れずの帽子 | 30 | ロック耐性 | 店:フィオナ神殿 宝:地底砂漠 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 時の帽子 | 30 | ストップ・スロウ耐性 | 店:フィオナ神殿 宝:嘆きの山 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| エターナルメット | 33 | - | 店:残された村 宝:海底神殿 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ダークヘルム | 35 | 闇属性半減 | 宝:死の山 | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| ヘイストメット | 35 | オートヘイスト | 宝:黒の夢 色仕:プチラヴォスR口 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| レインボーメット | 35 | 天属性半減 | 宝:竜の聖域 色仕:ドロクイ | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| マーメイドメット | 35 | 水属性半減 | 宝:竜の聖域 色仕:ドロクイL | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 守りの帽子 | 36 | ST異常全耐性 | 店:フィオナ神殿 宝:黒の夢 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| プロテクトメット | 38 | オートプロテクト | 封:北の森の遺跡 色仕:プチラヴォスR殻 | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| プリズムメット | 40 | 魔法防御+9 ST異常全耐性 | ガルディア城(現代) 色仕:ジール[左手] | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| 絶望の兜 | 42 | ST異常全耐性 | 宝:ビネガーの館 | 魔 | ||||||
| ビネガーパンツ | 45 | 混乱・スリップ状態 | 色仕:グレートビネガー | ク | マ | ル | ロ | カ | エ | 魔 |
| ドラゴンヘッド | 36 | 力+5 | 店:竜の聖域 宝:竜の聖域 | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| 竜姫の冠 | 35 | 魔力+5 | 店:竜の聖域 宝:竜の聖域 | マ | ル | エ | ||||
| マスタークラウン | 40 | 攻撃力強化 ST異常全耐性 | 宝:次元のゆがみ | ク | ロ | カ | 魔 | |||
| 天使のティアラ | 36 | オートヘイスト ST異常全耐性 | 宝:次元のゆがみ | マ | ル | エ | ||||
スポンサーリンク