スキルのランクアップ(来夢)
スポンサーリンク
フラグメント効果「ランクアップ」によるスキルの変化をまとめてみました。
赤字部分が通常時から変化した箇所です。
攻撃スキル(貫通)
| スキル名 | 習得条件 | slot | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パームベア (MP0) | 最初から | 3 | 単体 | OD回数に比例して威力UP |
| ラクーンネイル (MP25) | レベル3 | 2 | 敵と周辺 | 周辺へのダメージは半減 OD回数に比例して威力UP |
| ブラッドレオパール (MP45) | レベル8 | 2 | 単体 | OD回数に比例して威力UP |
| アイビスファング (MP55) | レベル14 | 1 | 敵と周辺 | 周辺へのダメージは半減 OD回数に比例して威力UP |
| ボアフィスト (MP65) | レベル31 | 1 | 単体 | OD回数に比例して威力UP |
攻撃スキル(心力)
| スキル名 | 習得条件 | slot | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホークロア (MP35) | 最初から | 2 | 単体 | ノックバック効果・中 |
| イアクレイン (MP65) | レベル5 | 2 | 単体 | ノックバック効果・大 |
| リップパラキート (MP75) | レベル11 | 2 | 単体 | ノックバック効果・特大 |
| ベアウィスパー (MP85) | レベル16 | 2 | 敵全体 | ノックバック効果・大 |
| アルバトロス (MP99) | レベル22 | 2 | 敵と周辺 | ダメージスキル発行 ノックバック効果・特大 |
| 暗闇のマングル(MP30) ↓ 漆黒のスレイ(MP50) | A10/T10 | 2 | 単体 | 戦闘時間に応じてダメージが大きくなる (高確率で暗闇) |
攻撃スキル(鋭利)
| スキル名 | 習得条件 | slot | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フェンファイア(MP13) ↓ | A5 | 2 | 単体 | (下記スキルに変化) |
| フィアーフレイム(MP32) ↓ | A15 | 3 | 単体 | (下記スキルに変化) |
| ファニーブレイズ(MP45) ↓ マッドブレイズ(MP54) | A25 | 2 | 単体 | HPを消費して大ダメージ |
| 焔風のフラップ(MP21) ↓ 焦熱のブロウストーム(MP48) | A10 | 2 | 敵全体 | 攻撃力をわずかに下げる 威力アップ |
攻撃スキル(衝撃)
| スキル名 | 習得条件 | slot | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロストスプリント(MP11) ↓ | T5 | 2 | 単体 | (下記スキルに変化) |
| コールドクライ(MP22) ↓ | T15 | 2 | 単体 | (下記スキルに変化) |
| アイシクルトレンド(MP34) ↓ ブリザードバーク(MP47) | T25 | 2 | 単体 | エーテルを消費 依存:現在MP 威力アップ |
| 極寒のクラマー(MP17) ↓ 酷寒のジーラー(MP44) | T10 | 3 | 敵全体 | エーテルを消費 依存:現在MP 威力アップ |
| 貫きのフリズアイ(MP16) ↓ 射貫きのトラッカー(MP27) | T20 | 2 | 単体 | エーテルを消費 防御無視ダメージ 依存:現在MP 威力アップ |
攻撃スキル(その他)
| スキル名 | 習得条件 | slot | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 追撃のヘヴィブロウ(MP30) ↓ 猛撃のインパクト(MP50) | A20 | 2 | 単体 | 依存:現在HP 攻撃力 威力アップ |
| カニングメス(MP15) ↓ ブルタラトメニス(MP28) | A20/T20 | 2 | 単体 | エーテルを消費 追加効果:最大HP低下 威力アップ |
弱体スキル
| スキル名 | 習得条件 | slot | 効果 |
|---|---|---|---|
| 柔和なウルヴァリン(MP8) ↓ 温厚のウルヴァリン(MP20) | A10 | 2 | 敵全体の攻撃力低下 |
| 虚弱のライナサラス(MP8) ↓ 柔弱なライナサラス(MP20) | D10 | 2 | 敵全体の防御力低下 |
| 不運のクレーン(MP8) ↓ 絶望のクレーン(MP20) | S10 | 2 | 敵全体の幸運とクリティカル低下 |
| 緩慢なポニー(MP8) ↓ 鈍足のポニー(MP20) | T10 | 2 | 敵全体の俊敏性低下 |
| ホエールグルーム(MP35) ↓ ドルフィンスキン(MP18) | 全部10 | 2 | 敵単体に全ステータス低下を付与 ↓ 味方単体のパラメータ変化 |
| 失意のコールドネス(MP20) ↓ 絶念のコールドネス(MP30) | A15/T15 | 2 | 敵単体の防御力と俊敏性を大きく低下 |
| 強打のウッドピッカー(MP26) ↓ 穿通のウッドピッカー(MP40) | D15/S15 | 1 | 敵単体に継続ダメージ 威力アップ |
回復スキル
| スキル名 | 習得条件 | slot | 効果 |
|---|---|---|---|
| フォックスハート (MP30) | レベル3 | 2 | 味方単体のHPを継続回復 |
| ティアリンクス (MP20) | レベル5 | 1 | 味方単体の戦闘不能回復スキルを発行 状態異常耐性が大幅UP |
| スクワール (MP90) | レベル22 | 2 | 味方単体のMPを継続回復 |
| ウルフスロウト (MP70) | レベル37 | 1 | 自分以外の味方の待機時間を短縮 サポーター待機時間の短縮 短縮幅がアップ |
| ディアストマ (MP80) | レベル42 | 1 | 味方全体の状態異常を回復 エーテルゲージ上昇・中 |
| のどかなアーク(MP26) ↓ 穏やかなアーク(MP34) | D5 | 2 | 味方単体のHPを継続回復 回復量アップ |
| 朗らかなトークン(MP25) ↓ 麗らかなトークン(MP33) | S5 | 2 | 味方単体のMPを継続回復 回復量アップ |
| 願いのエーテルヒール(MP10) ↓ 望みのエーテルヒール(MP10) | D15 | 2 | エーテルを消費し味方単体のHPを回復 回復量アップ |
| 想いのエーテルソウル(MP10) ↓ 憧れのエーテルソウル(MP10) | S15 | 1 | エーテルを消費し味方単体のMPを回復 回復量アップ |
| エーテルリカバー(MP30) ↓ エーテルリバイブ(MP25) | D25 | 2 | エーテルを消費して味方を戦闘不能から大幅回復 1度だけ自動戦闘回復を付与 |
| エーテルガーナー(MP10) ↓ エーテルコレクト(MP10) | S25 | 2 | エーテルゲージを大きく回復 味方全員のタイムラインを押し戻す |
スポンサーリンク
| BLUE REFLECTION攻略 | ページTOP |