モンスター図鑑(竜)
| No. | モンスター名 | 系統 | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 001 | ドゴン | 小型 | 封印の次元回廊B7でも可 |
| 002 | ファイアドゴン | 〃 | 封印の次元回廊B8でも可 |
| 003 | アイスドゴン | 〃 | エタルニア北部フィールド(5章以降) |
| 004 | メイルドラゴン | 〃 | 封印の次元回廊B4でも可 |
| 005 | シルトドラゴン | 〃 | 風の神殿(5章以降) |
| 006 | ナイトドラゴン | 〃 | 闇のオーロラ |
| 007 | ドラゴン | 大型 | 1章、祈祷衣の洞穴(ボス) |
| 008 | ドラゴンゾンビ | 〃 | 4章、西の回廊(中ボス) 封印の次元回廊B10でも可 |
| 009 | サラマンダー | 〃 | レスター卿のサブシナリオ (当サイトでは6章チャートに記載) |
| 010 | リヴァイアサン | 〃 | |
| 011 | ワイヴァーン | 〃 | |
| 012 | ラードーン | 〃 | |
| 013 | シンリュウ | 〃 | |
| 014 | ジャバウォック | 〃 |
スポンサーリンク
| ブレイブリーデフォルト攻略TOP | ページTOP |