モンスター図鑑(獣)
| No. | モンスター名 | 系統 | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| 001 | ウルフ | オオカミ | 封印の次元回廊B4でも可 |
| 002 | ゾンビウルフ | 〃 | 封印の次元回廊B10でも可 |
| 003 | シルバーウルフ | 〃 | 封印の次元回廊B4でも可 |
| 004 | ヘルハウンド | 〃 | 封印の次元回廊B10でも可 |
| 005 | ケルベロス | 〃 | 吸血鬼城 |
| 006 | パンサー | ヒョウ | 封印の次元回廊B5でも可 |
| 007 | カタマウント | 〃 | 封印の次元回廊B6でも可 |
| 008 | バルトラ | 〃 | 北東の島(5章以降) |
| 009 | ズワルト | 〃 | ダスク遺跡(5章以降) |
| 010 | ラタトスク | 妖精 | 封印の次元回廊B6でも可 |
| 011 | カーバンクル | 〃 | 封印の次元回廊B6でも可 |
| 012 | フロスティ | 〃 | エタルニア北部フィールド(5章以降) |
| 013 | ケットシー | ネコ | 封印の次元回廊B6でも可 |
| 014 | アッパーケット | 〃 | 封印の次元回廊B2でも可 |
| 015 | シロケット | 〃 | 封印の次元回廊B6でも可 |
| 016 | クロケット | 〃 | ナダラケス遺跡(5章以降) |
| 017 | グリズリー | クマ | 封印の次元回廊B4でも可 |
| 018 | ハイブリッド | 〃 | 封印の次元回廊B4でも可 |
| 019 | レッドヘルム | 〃 | 炎の神殿(5章以降) |
| 020 | ミノタウロス | 牛鬼 | 封印の次元回廊B8でも可 |
| 021 | タウロスゾンビ | 〃 | 封印の次元回廊B10でも可 |
| 022 | ダイダロス | 〃 | 北東の島(5章以降) |
| 023 | アンバーホーン | 〃 | 闇のオーロラ |
スポンサーリンク
| ブレイブリーデフォルト攻略TOP | ページTOP |