パラメータ比較
力
| S | モンク、海賊、暗黒騎士 |
| A | ナイト、ヴァルキリー、聖騎士、ヴァンパイア |
| B | 狩人、ソードマスター |
| C | すっぴん、白魔道士、シーフ、魔法剣士、赤魔道士、忍者 |
| D | 商人、召喚士、薬師、スーパースター |
| E | 黒魔道士、時魔道士、魔人、導師、魔界幻士 |
器用さ
| S | 狩人 |
| A | シーフ、赤魔道士、薬師、忍者 |
| B | |
| C | すっぴん、商人、魔法剣士、時魔道士、ヴァルキリー、スーパースター、ソードマスター、ヴァンパイア |
| D | 白魔道士、黒魔道士、ナイト、召喚士、海賊、魔人、導師、聖騎士、魔界幻士 |
| E | モンク、暗黒騎士 |
素早さ
| S | シーフ、忍者 |
| A | モンク、ソードマスター |
| B | 黒魔道士、魔法剣士、狩人、薬師、スーパースター、海賊、暗黒騎士、ヴァンパイア |
| C | すっぴん、白魔道士、ナイト、商人、時魔道士、ヴァルキリー、赤魔道士、魔人 |
| D | 召喚士、導師、聖騎士、魔界幻士 |
| E | |
HP
| S | モンク |
| A | ナイト、海賊、聖騎士、暗黒騎士、ヴァンパイア |
| B | 魔法剣士、スーパースター、ソードマスター |
| C | すっぴん、狩人、ヴァルキリー、赤魔道士、薬師、忍者 |
| D | 白魔道士、シーフ、商人、召喚士 |
| E | 黒魔道士、時魔道士、魔人、導師、魔界幻士 |
体力
| S | ナイト |
| A | モンク、海賊、聖騎士 |
| B | スーパースター |
| C | すっぴん、魔法剣士、狩人、召喚士、赤魔道士、薬師、暗黒騎士 |
| D | 白魔道士、黒魔道士、シーフ、商人、時魔道士、ヴァルキリー、忍者、ソードマスター、ヴァンパイア |
| E | 魔人、導師、魔界幻士 |
精神
| S | 導師 |
| A | 白魔道士、ソードマスター、聖騎士 |
| B | ナイト、商人、魔法剣士、時魔道士、召喚士、ヴァルキリー、赤魔道士 |
| C | すっぴん、黒魔道士、狩人、薬師、魔界幻士 |
| D | モンク、スーパースター、海賊、忍者、魔人、暗黒騎士、ヴァンパイア |
| E | シーフ |
知性
| S | 魔人 |
| A | 黒魔道士、時魔道士、ヴァンパイア、魔界幻士 |
| B | 白魔道士、召喚士、赤魔道士、忍者 |
| C | すっぴん、ナイト、シーフ、商人、魔法剣士、狩人、薬師、スーパースター、導師 |
| D | モンク、ヴァルキリー、海賊、ソードマスター、聖騎士、暗黒騎士 |
| E | |
MP
| S | 白魔道士、黒魔道士、魔人、導師、魔界幻士 |
| A | 時魔道士、召喚士 |
| B | 魔法剣士、ヴァルキリー、赤魔道士、聖騎士、ヴァンパイア |
| C | すっぴん、ナイト、忍者 |
| D | シーフ、狩人、薬師、スーパースター、海賊、ソードマスター、暗黒騎士 |
| E | モンク、商人 |
ジョブTOPへ
スポンサーリンク
| ブレイブリーデフォルト攻略TOP | ページTOP |